Equipment: Weapons
- Claws
- Rods
- Staves
- Hammers
- Axes
- Spears
- Knives
- Swords
- Dark Swords
- Books
- Boomerangs
- Shurikens
- Bells
- Harps
- Bows
- Arrows
| Claws |
| 36 | 100 | KA | None | None | 7000 |
| 42 | 100 | KA | None | None | 14000 |
| 48 | 100 | KA | Bolt/Fire | Casts Aero | 18000 |
| 37 | 100 | KA | None | Casts Confu | 18000 |
| 60 | 100 | KA | Darkness | Poisons target | 40000 |
| Nunchucks |
| 12 | 70 | MO | None | None | 60 |
| 20 | 80 | MO | None | None | 500 |
| 25 | 70 | MO | None | None | 3000 |
| Rods |
| 5 | 60 | WA, SU, SA, BW, RW, CO, WW, SH | None | None | 400 |
| 12 | 70 | WA, SU, SA, BW, RW, CO | Fire | Fire power up | 3000 |
| 12 | 70 | WA, SU, SA, BW, RW, CO | Ice | Ice power up | 3000 |
| 12 | 60 | WA, SU, SA, BW, RW, CO | Bolt | Bolt power up | 3000 |
| 20 | 80 | WA, SU, SA | All | Petrifies target | 30000 |
| Staves |
| 3 | 50 | SH, SA, WW, RW | None | None | 40 |
| 8 | 50 | SH, SA, WW, RW | None | Casts Fire | 3500 |
| 8 | 50 | SH, SA, WW, RW | None | Casts Ice | 3500 |
| 8 | 50 | SH, SA, WW, RW | None | Casts Bolt | 3500 |
| 16 | 70 | SH, SA, WW, RW | Earth | Strength 5 up, Casts Break, Petrifies enemies | 13500 |
| 20 | 80 | SH, SA, WW, RW | None | Casts Ice3 | 18000 |
| 30 | 90 | SH, SA | None | Intellect 5 up, Spirit 5 up, Casts Cure, Fire power up, Ice power up, Bolt power up | 65000 |
| Hammers |
| 25 | 60 | VI | Bolt | None | 500 |
| 30 | 70 | VI | Bolt | Casts Bolt2 | 14000 |
| 85 | 80 | VI | Wind | None | 20000 |
| Axes |
| 45 | 60 | VI | Bolt | None | 5500 |
| 75 | 80 | VI | Bolt | None | 14000 |
| 50 | 70 | VI | Bolt | None | 8000 |
| 60 | 80 | VI | None | None | 20000 |
| Spears |
| 35 | 80 | DR | Bolt/Wind | Casts Bolt2 | 8000 |
| 50 | 80 | DR | Wind | Casts Aero | 10000 |
| 70 | 80 | DR | Wind | Drains HP | 20000 |
| 100 | 80 | DR | Holy/Wind | None | 45000 |
| Knives |
| 6 | 85 | TH, OK, FI, BW, RW, KN | None | None | 20 |
| 8 | 85 | TH, OK, FI, BW, RW, KN | None | None | 60 |
| 10 | 85 | TH, OK, FI, BW, RW, KN | None | None | 500 |
| 30 | 100 | TH | None | None | 7000 |
| 45 | 100 | TH | None | Drains HP | 12000 |
| 60 | 100 | TH | Wind | Casts Aero | 10000 |
| Swords |
| 10 | 80 | KN, OK, FI | None | None | 100 |
| 15 | 80 | RW | Holy | None | 1000 |
| 5 | 20 | KN, FI | None | None | 5000 |
| 17 | 85 | KN, OK, FI | None | None | 500 |
| 25 | 80 | KN, FI | Bolt | None | 1500 |
| 40 | 80 | KN, FI | Ice | Casts Ice | 3000 |
| 29 | 75 | RW | None | None | 2800 |
| 32 | 80 | KN, FI | Fire | Casts Fire | 3000 |
| 50 | 80 | KN, FI | None | None | 5000 |
| 5 | 80 | KN, FI | Holy | Paralyzes enemies | 16500 |
| 35 | 80 | KN, FI | None | Drains HP | 16500 |
| 95 | 80 | KN | None | Vitality 5 up, Casts Safe | 16500 |
| 120 | 80 | KN | Earth | Petrifies enemies | 30000 |
| 160 | 80 | KN | None | Strength 5 up | 65000 |
| 180 | 100 | KN, MK | Darkness | Strength 5 up, Agility 5 up, Vitality 5 up | 65500 |
| 200 | 100 | OK | None | Strength 5 up, Agility 5 up, Vitality 5 up | 65500 |
| Dark Swords |
| 65 | 100 | MK | Darkness | None | 20000 |
| 105 | 90 | MK | Darkness | None | 21000 |
| 125 | 100 | MK | Darkness | None | 22000 |
| 160 | 90 | MK | Darkness | Agility 5 up, Vitality 5 up | 65000 |
| Books |
| 32 | 70 | SC, SA | Fire | None | 3300 |
| 32 | 70 | SC, SA | Ice | None | 3300 |
| 65 | 70 | SC, SA | Fire | None | 15000 |
| 32 | 70 | SC, SA | Bolt | None | 3300 |
| 65 | 80 | SC, SA | Bolt | None | 15000 |
| 65 | 80 | SC, SA | Ice | None | 15000 |
| Boomerangs |
| 35 | 70 | TH | None | None | 9000 |
| 160 | 90 | KN, MK | None | None | 62000 |
| Shurikens |
| 200 | 100 | None | None | None | 65500 |
| Bells |
| 25 | 80 | GE | None | None | 4500 |
| 30 | 80 | GE | None | Paralyzes enemies | 5500 |
| 40 | 100 | GE | None | None | 5500 |
| Harps |
| 40 | 70 | BA | None | None | 8000 |
| 0 | 60 | BA | None | Puts enemies to sleep | 7500 |
| 0 | 80 | BA | None | Confuses enemies | 21500 |
| 60 | 100 | BA | None | None | 40000 |
| Bows |
| 5 | 90 | HU, OK, FI, BW, RW | None | None | 100 |
| 8 | 85 | HU, OK, FI, BW, RW | None | None | 1200 |
| 15 | 85 | HU | None | None | 2000 |
| 25 | 90 | HU | None | None | 3000 |
| 50 | 100 | HU | None | None | 42000 |
| Arrows |
| 6 | 90 | HU, OK, FI, BW, RW | None | None | 4 |
| 13 | 85 | HU, OK, FI, BW, RW | Holy | None | 10 |
| 17 | 85 | HU, OK, FI, BW, RW | None | None | 10 |
| 30 | 85 | HU | Bolt | None | 30 |
| 30 | 90 | HU | Fire | None | 30 |
| 30 | 90 | HU | Ice | None | 30 |
| 20 | 100 | HU | Earth | Petrifies enemies | 100 |
| 70 | 100 | HU | None | None | 200 |