Gears: Frames
- Weltall
- Xenogears
- Vierge
- Heimdal
- Brigandier
- Stier
- Renmazuo
- Siebzehn
- Crescens
| W E L T A L L |
| 1800 | 150 |
| 2100 | 400 |
| 2500 | 800 |
| 3000 | 1400 |
| 3600 | 2200 |
| 4300 | 2200 |
| 5100 | 4400 |
| 6100 | 4700 |
| 7300 | 6100 |
| 8700 | 8000 |
| 10400 | 8900 |
| 12400 | 11300 |
| 14800 | 11900 |
| 17700 | 12400 |
| 21200 | 15100 |
| 25400 | 15500 |
| X E N O G E A R S |
| 30400 | 16200 |
| V I E R G E |
| 1500 | 100 |
| 4000 | 2900 |
| 4800 | 3900 |
| 5800 | 4100 |
| 7000 | 5200 |
| 8400 | 7200 |
| 9800 | 8100 |
| 12000 | 10600 |
| 14300 | 13600 |
| 17000 | 15600 |
| H E I M D A L |
| 2500 | 800 |
| 3200 | 1800 |
| 5400 | 4600 |
| 6400 | 4900 |
| 7800 | 6700 |
| 9200 | 7400 |
| 11000 | 9700 |
| 13000 | 11200 |
| 15800 | 12400 |
| 19000 | 13300 |
| 23000 | 15000 |
| 27000 | 15500 |
| 32000 | 16200 |
| B R I G A N D I E R |
| 1900 | 250 |
| 2200 | 500 |
| 2700 | 900 |
| 5400 | 4600 |
| 6400 | 4800 |
| 7700 | 6300 |
| 9100 | 7100 |
| 11000 | 9900 |
| 13000 | 11200 |
| 15800 | 12400 |
| 18500 | 13200 |
| 22200 | 15000 |
| 26000 | 16200 |
| S T I E R |
| 5800 | 4300 |
| 6900 | 5600 |
| 8200 | 7200 |
| 9800 | 8300 |
| 11700 | 10000 |
| 13800 | 12000 |
| 16500 | 13000 |
| 20000 | 14200 |
| 25000 | 16200 |
| 30000 | 17400 |
| 36000 | 30000 |
| R E N M A Z U O |
| 6000 | 4400 |
| 7200 | 6000 |
| 8600 | 7600 |
| 10200 | 8600 |
| 12000 | 10700 |
| 14200 | 12800 |
| 17000 | 13600 |
| 20800 | 14900 |
| 24800 | 16200 |
| S I E B Z E H N |
| 18000 | 13000 |
| 22000 | 15000 |
| 30000 | 16200 |
| 38000 | 40000 |
| C R E S C E N S |
| 14000 | 11400 |
| 17200 | 12500 |
| 20800 | 14500 |
| 24800 | 16000 |