
Originally Posted by
Arthellinus
Overall Weapon Proficiencies
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Again:
Group 1 = Swords, Greatswords, Spears, Rods (except for Healing Rod and Rod of Faith), Crossbows
Group 2 = Poles
Group 3 = Maces
Group 4 = Katanas, Staves
Group 5 = Daggers, Ninja Swords, Bows
Group 6 = Axes, Hammers, Hand-bombs
==== ========= ========= ========= ========= ========= =========
| Lv | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 | Group 5 | Group 6 |
==== ========= ========= ========= ========= ========= =========
| 10 | 1-Basch | 1-Basch | 1-Ashe | 1-Basch | 1-Basch | 1-Balth |
| | 2-Balth | 2-Balth | 2-Vaan | 2-Vaan | 2-Balth | 2-Vaan |
| | 3-Vaan | 3-Vaan | 3-Basch | 3-Ashe | 3-Vaan | 3-Basch |
| | 4-Fran | 4-Fran | 3-Pen | 4-Balth | 4-Fran | 4-Ashe |
| | 5-Ashe | 5-Ashe | 5-Fran | 5-Fran | 5-Ashe | 5-Pen |
| | 6-Pen | 6-Pen | 6-Balth | 6-Pen | 6-Pen | 6-Fran |
---- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
==== ========= ========= ========= ========= ========= =========
| Lv | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 | Group 5 | Group 6 |
==== ========= ========= ========= ========= ========= =========
| 20 | 1-Basch | 1-Basch | 1-Ashe | 1-Basch | 1-Basch | 1-Balth |
| | 2-Balth | 2-Balth | 2-Vaan | 2-Vaan | 2-Balth | 2-Vaan |
| | 3-Vaan | 3-Vaan | 3-Pen | 3-Ashe | 3-Vaan | 3-Basch |
| | 4-Fran | 4-Fran | 4-Basch | 4-Balth | 4-Fran | 4-Ashe |
| | 5-Ashe | 5-Ashe | 5-Fran | 5-Fran | 5-Ashe | 5-Pen |
| | 6-Pen | 6-Pen | 6-Balth | 6-Pen | 6-Pen | 6-Fran |
---- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
==== ========= ========= ========= ========= ========= =========
| Lv | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 | Group 5 | Group 6 |
==== ========= ========= ========= ========= ========= =========
| 30 | 1-Basch | 1-Basch | 1-Ashe | 1-Vaan | 1-Vaan | 1-Vaan |
| | 2-Vaan | 2-Vaan | 2-Vaan | 2-Basch | 1-Balth | 2-Balth |
| | 2-Balth | 2-Balth | 2-Pen | 3-Ashe | 3-Basch | 3-Basch |
| | 4-Fran | 4-Fran | 4-Basch | 4-Balth | 4-Fran | 4-Ashe |
| | 5-Ashe | 5-Ashe | 5-Fran | 5-Fran | 5-Ashe | 5-Pen |
| | 6-Pen | 6-Pen | 6-Balth | 6-Pen | 6-Pen | 6-Fran |
---- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
==== ========= ========= ========= ========= ========= =========
| Lv | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 | Group 5 | Group 6 |
==== ========= ========= ========= ========= ========= =========
| 40 | 1-Basch | 1-Basch | 1-Ashe | 1-Basch | 1-Basch | 1-Vaan |
| | 2-Vaan | 2-Vaan | 2-Pen | 2-Vaan | 2-Vaan | 2-Balth |
| | 2-Balth | 2-Balth | 3-Vaan | 3-Ashe | 2-Balth | 3-Basch |
| | 4-Fran | 4-Fran | 4-Basch | 4-Balth | 4-Fran | 4-Ashe |
| | 4-Ashe | 4-Ashe | 5-Fran | 5-Pen | 4-Ashe | 5-Pen |
| | 6-Pen | 6-Pen | 6-Balth | 6-Fran | 6-Pen | 6-Fran |
---- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
==== ========= ========= ========= ========= ========= =========
| Lv | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 | Group 5 | Group 6 |
==== ========= ========= ========= ========= ========= =========
| 50 | 1-Basch | 1-Basch | 1-Ashe | 1-Vaan | 1-Vaan | 1-Vaan |
| | 2-Vaan | 2-Vaan | 2-Pen | 2-Basch | 1-Balth | 2-Balth |
| | 2-Balth | 2-Balth | 3-Vaan | 3-Ashe | 3-Basch | 3-Basch |
| | 4-Fran | 4-Fran | 4-Fran | 4-Balth | 4-Fran | 4-Ashe |
| | 4-Ashe | 4-Ashe | 4-Basch | 5-Pen | 5-Ashe | 5-Pen |
| | 6-Pen | 6-Pen | 6-Balth | 6-Fran | 6-Pen | 6-Fran |
---- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
==== ========= ========= ========= ========= ========= =========
| Lv | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 | Group 5 | Group 6 |
==== ========= ========= ========= ========= ========= =========
| 60 | 1-Basch | 1-Basch | 1-Ashe | 1-Vaan | 1-Vaan | 1-Vaan |
| | 2-Vaan | 2-Vaan | 2-Pen | 2-Basch | 1-Balth | 2-Balth |
| | 2-Balth | 2-Balth | 3-Vaan | 3-Ashe | 3-Basch | 3-Basch |
| | 4-Fran | 4-Fran | 4-Fran | 4-Balth | 4-Fran | 4-Ashe |
| | 4-Ashe | 4-Ashe | 4-Basch | 5-Pen | 5-Ashe | 5-Pen |
| | 6-Pen | 6-Pen | 6-Balth | 6-Fran | 6-Pen | 6-Fran |
---- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
==== ========= ========= ========= ========= ========= =========
| Lv | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 | Group 5 | Group 6 |
==== ========= ========= ========= ========= ========= =========
| 70 | 1-Basch | 1-Basch | 1-Ashe | 1-Vaan | 1-Vaan | 1-Vaan |
| | 2-Vaan | 2-Vaan | 2-Pen | 2-Basch | 2-Basch | 2-Balth |
| | 3-Balth | 2-Balth | 3-Vaan | 3-Ashe | 3-Balth | 3-Ashe |
| | 4-Ashe | 4-Ashe | 4-Fran | 4-Balth | 4-Ashe | 4-Basch |
| | 5-Fran | 5-Fran | 4-Basch | 5-Pen | 5-Fran | 5-Pen |
| | 6-Pen | 6-Pen | 6-Balth | 6-Fran | 6-Pen | 6-Fran |
---- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
==== ========= ========= ========= ========= ========= =========
| Lv | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 | Group 5 | Group 6 |
==== ========= ========= ========= ========= ========= =========
| 80 | 1-Basch | 1-Basch | 1-Ashe | 1-Vaan | 1-Vaan | 1-Vaan |
| | 2-Vaan | 2-Vaan | 2-Pen | 2-Ashe | 2-Basch | 2-Balth |
| | 3-Balth | 2-Balth | 3-Vaan | 3-Basch | 3-Balth | 3-Ashe |
| | 4-Ashe | 4-Ashe | 4-Fran | 4-Pen | 4-Ashe | 4-Basch |
| | 5-Fran | 5-Fran | 4-Basch | 5-Balth | 5-Fran | 5-Pen |
| | 6-Pen | 6-Pen | 6-Balth | 6-Fran | 6-Pen | 6-Fran |
---- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
==== ========= ========= ========= ========= ========= =========
| Lv | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 | Group 5 | Group 6 |
==== ========= ========= ========= ========= ========= =========
| 90 | 1-Vaan | 1-Vaan | 1-Ashe | 1-Vaan | 1-Vaan | 1-Vaan |
| | 1-Basch | 1-Basch | 2-Pen | 2-Ashe | 2-Balth | 2-Balth |
| | 3-Balth | 3-Balth | 3-Vaan | 3-Basch | 3-Basch | 3-Ashe |
| | 4-Ashe | 4-Ashe | 4-Fran | 4-Balth | 4-Ashe | 4-Basch |
| | 5-Fran | 5-Fran | 4-Basch | 5-Pen | 5-Fran | 5-Pen |
| | 6-Pen | 6-Pen | 6-Balth | 6-Fran | 6-Pen | 6-Fran |
---- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
==== ========= ========= ========= ========= ========= =========
| Lv | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 | Group 5 | Group 6 |
==== ========= ========= ========= ========= ========= =========
| 99 | 1-Vaan | 1-Vaan | 1-Ashe | 1-Vaan | 1-Vaan | 1-Vaan |
| | 1-Basch | 1-Basch | 1-Pen | 2-Ashe | 2-Basch | 2-Balth |
| | 3-Balth | 3-Balth | 3-Vaan | 3-Basch | 3-Balth | 3-Ashe |
| | 4-Ashe | 4-Ashe | 4-Fran | 4-Pen | 4-Ashe | 4-Basch |
| | 5-Fran | 5-Fran | 5-Basch | 5-Balth | 5-Fran | 5-Pen |
| | 6-Pen | 6-Pen | 6-Balth | 6-Fran | 6-Pen | 6-Fran |
---- --------- --------- --------- --------- --------- ---------