
| Name | Game | Boss |
| Goblin | FFI | No |
| Bomb | FFI | No |
| Green Dragon | FFI | Yes |
| Malboro | FFII | No |
| Behemoth | FFII | No |
| Black Knight | FFII | Yes |
| Iron Giant | FFIII | No |
| Hein | FFIII | No |
| Ahriman | FFIII | No |
| Xande | FFIII | Yes |
| Flan | FFIV | No |
| Scarmiglion | FFIV | No |
| Cagnazzo | FFIV | No |
| Barbariccia | FFIV | No |
| Rubicante | FFIV | Yes |
| Magic Pot | FFV | No |
| Tonberry | FFV | No |
| Gilgamesh | FFV | No |
| Enkidu | FFV | No |
| Omega | FFV | Yes |
| Shinryu | FFV | Yes |
| Cactuar | FFV | No |
| Hill Gigas | FFVI | No |
| Ultros | FFVI | No |
| Deathgaze | FFVI | No |
| Kefka | FFVI | Yes |
| Ultima Weapon | FFVII | Yes |
| Jenova SYNTHESIS | FFVII | Yes |
| Safer Sephiroth | FFVII | Yes |
| Esthar Soldier | FFVIII | No |
| Gesper | FFVIII | No |
| PuPu | FFVIII | Yes |
| Black Waltz 3 | FFIX | Yes |
| Ozma | FFIX | Yes |
| Anima | FFX | Yes |
| Seymour Natus | FFX | Yes |
| Gigas | FFXI | No |
| Shadow Lord | FFXI | Yes |
| Bangaa Thief | FFXII | No |
| Mandragoras | FFXII | No |
| Judge | FFXII | Yes |
| PSICOM Enforcer | FFXIII | No |
| Manasvin Warmech | FFXIII | Yes |
| Adamantoise | FFXIII | Yes |
| Chaos | FFI | Yes |
Games