| W E L T A L L | ||
| NAME | HP | COST |
| WELT-01800 | 1800 | 150 |
| WELT-02100 | 2100 | 400 |
| WELT-02500 | 2500 | 800 |
| WELT-03000 | 3000 | 1400 |
| WELT-03600 | 3600 | 2200 |
| WELT-04300 | 4300 | 2200 |
| WELT-05100 | 5100 | 4400 |
| WELT-06100 | 6100 | 4700 |
| WELT-07300 | 7300 | 6100 |
| WELT-08700 | 8700 | 8000 |
| WELT-10400 | 10400 | 8900 |
| WELT-12400 | 12400 | 11300 |
| WELT-14800 | 14800 | 11900 |
| WELT-17700 | 17700 | 12400 |
| WELT-21200 | 21200 | 15100 |
| WELT-25400 | 25400 | 15500 |
| X E N O G E A R S | ||
| NAME | HP | COST |
| XENO-30400 | 30400 | 16200 |
| V I E R G E | ||
| NAME | HP | COST |
| VIER-01500 | 1500 | 100 |
| VIER-04000 | 4000 | 2900 |
| VIER-04800 | 4800 | 3900 |
| VIER-05800 | 5800 | 4100 |
| VIER-07000 | 7000 | 5200 |
| VIER-08400 | 8400 | 7200 |
| VIER-09800 | 9800 | 8100 |
| VIER-12000 | 12000 | 10600 |
| VIER-14300 | 14300 | 13600 |
| VIER-17000 | 17000 | 15600 |
| H E I M D A L | ||
| NAME | HP | COST |
| HEIM-02500 | 2500 | 800 |
| HEIM-03200 | 3200 | 1800 |
| HEIM-05400 | 5400 | 4600 |
| HEIM-06400 | 6400 | 4900 |
| HEIM-07800 | 7800 | 6700 |
| HEIM-09200 | 9200 | 7400 |
| HEIM-11000 | 11000 | 9700 |
| HEIM-13000 | 13000 | 11200 |
| HEIM-15800 | 15800 | 12400 |
| HEIM-19000 | 19000 | 13300 |
| HEIM-23000 | 23000 | 15000 |
| HEIM-27000 | 27000 | 15500 |
| HEIM-32000 | 32000 | 16200 |
| B R I G A N D I E R | ||
| NAME | HP | COST |
| BRIG-01900 | 1900 | 250 |
| BRIG-02200 | 2200 | 500 |
| BRIG-02700 | 2700 | 900 |
| BRIG-05400 | 5400 | 4600 |
| BRIG-06400 | 6400 | 4800 |
| BRIG-07700 | 7700 | 6300 |
| BRIG-09100 | 9100 | 7100 |
| BRIG-11000 | 11000 | 9900 |
| BRIG-13000 | 13000 | 11200 |
| BRIG-15800 | 15800 | 12400 |
| BRIG-18500 | 18500 | 13200 |
| BRIG-22200 | 22200 | 15000 |
| BRIG-26000 | 26000 | 16200 |
| S T I E R | ||
| NAME | HP | COST |
| STIE-05800 | 5800 | 4300 |
| STIE-06900 | 6900 | 5600 |
| STIE-08200 | 8200 | 7200 |
| STIE-09800 | 9800 | 8300 |
| STIE-11700 | 11700 | 10000 |
| STIE-13800 | 13800 | 12000 |
| STIE-16500 | 16500 | 13000 |
| STIE-20000 | 20000 | 14200 |
| STIE-25000 | 25000 | 16200 |
| STIE-30000 | 30000 | 17400 |
| STIE-36000 | 36000 | 30000 |
| R E N M A Z U O | ||
| NAME | HP | COST |
| RENM-06000 | 6000 | 4400 |
| RENM-07200 | 7200 | 6000 |
| RENM-08600 | 8600 | 7600 |
| RENM-10200 | 10200 | 8600 |
| RENM-12000 | 12000 | 10700 |
| RENM-14200 | 14200 | 12800 |
| RENM-17000 | 17000 | 13600 |
| RENM-20800 | 20800 | 14900 |
| RENM-24800 | 24800 | 16200 |
| S I E B Z E H N | ||
| NAME | HP | COST |
| #17-18000 | 18000 | 13000 |
| #17-22000 | 22000 | 15000 |
| #17-30000 | 30000 | 16200 |
| #17-38000 | 38000 | 40000 |
| C R E S C E N S | ||
| NAME | HP | COST |
| CRES-14000 | 14000 | 11400 |
| CRES-17200 | 17200 | 12500 |
| CRES-20800 | 20800 | 14500 |
| CRES-24800 | 24800 | 16000 |
Games