
| Air Knife | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Dagger | 475 | 76 | Yes | Yes | No |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemental | Wind | Who | Locke, Strago, Relm, Gogo | ||
| Collosseum | Fight Chupon for Elixir | Extra | Wind-elemental | ||
| Ashura | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Knife | 250 | 57 | Yes | Yes | Yes |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemental | Who | Cyan | |||
| Collosseum | fight Chupon for Elixir | Extra | |||
| Assassin's Dagger | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Dagger | 1 | 106 | Yes | Yes | No |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| Elemental | Who | Shadow, Locke | |||
| Collosseum | Fight TestRider for SwordBreaker | Extra | Randomly dispatches an enemy | ||
| Ultima Weapon | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Sword | 1 | ??? | No | No | No |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemental | nbsp; | Who | Terra, Locke, Edgar, Celes | ||
| Collosseum | Fight GtBehemoth for Gladius | Extra | Transforms at Level Up, Grows stronger as HP increases | ||
| Masamune | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Knife | 1 | 162 | Yes | Yes | Yes |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemental | Who | Cyan | |||
| Collosseum | Fight Rhyos for Murakumo | Extra | |||
| Radiant Lance | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Lance | ??? | 227 | Yes | Yes | No |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| +3 | +2 | +1 | +3 | 0 | 0 |
| Elemental | Who | Edgar, Mog | |||
| Collosseum | Fight Land Worm for Mutsunokami | Extra | |||
| Icebrand | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Sword | 3500 | 108 | Yes | Yes | Yes |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 |
| Elemental | Ice | Who | Terra, Locke, Edgar, Celes | ||
| Collosseum | Fight Scullion for Organyx | Extra | Randomly casts "Ice" | ||
| Sakura | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Dagger | 1600 | 112 | Yes | Yes | No |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemental | Wind | Who | Shadow | ||
| Collosseum | Fight Chupon for Elixir | Extra | |||
| Bone Club | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Special | 10000 | 151 | No | Yes | No |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemental | Who | Umaro | |||
| Collosseum | Fight TestRider for Red Jacket | Extra | Intricately carved | ||
| Boomerang | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Special | 2250 | 102 | No | No | No |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemental | Who | Locke | |||
| Collosseum | Fight Chupon for Elixir | Extra | Same damage from back row | ||
| Stoneblade | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Sword | 6000 | 117 | Yes | Yes | Yes |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemental | Who | Terra, Edgar, Celes | |||
| Collosseum | Fight Lethal Wpn for Stoneblade | Extra | Randomly casts "Break" | ||
| Cards | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Gambler | 500 | 104 | No | 0 | 0 |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemental | Who | Setzer | |||
| Collosseum | Fight Chupon for Elixir | Extra | |||
| Chocobo Brush | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Brush | 300 | 60 | No | Yes | No |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| Elemental | Who | Relm | |||
| Collosseum | Fight Chupon for Elixir | Extra | |||
| Crystal Sword | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Sword | 7500 | 167 | Yes | Yes | Yes |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemental | Who | Terra, Edgar, Celes | |||
| Collosseum | Fight Borras for Enhancer | Extra | |||
| Darts | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Gambler | 5000 | 115 | No | No | No |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemental | Who | Setzer | |||
| Collosseum | Fight Chupon for Elixir | Extra | |||
| Da Vinci Brush | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Brush | 3500 | 100 | No | Yes | No |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| Elemental | Who | Relm | |||
| Collosseum | Fight Chupon for Elixir | Extra | |||
| Dice | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Gambler | 2500 | ??? | No | No | No |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemental | Who | Setzer | |||
| Collosseum | Fight Chupon for Elixir | Extra | |||
| Dagger | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Dagger | 75 | 26 | Yes | Yes | No |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemental | Who | All but Sabin, Gau, Cyan, and Umaro | |||
| Collosseum | Fight Chupon for Elixir | Extra | |||
| Death Tarot | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Gambler | 1 | 187 | No | No | No |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemental | Who | Setzer | |||
| Collosseum | Fight Opinicus for Bone Club | Extra | Randomly casts "Doom" | ||
| Dragon Claws | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Claw | 1 | 188 | No | No | No |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| +2 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| Elemental | Holy | Who | Sabin | ||
| Collosseum | Fight Test Rider for Sniper | Extra | Holy-elemental | ||
| Blood Sword | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Sword | 1 | 121 | Yes | Yes | Yes |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 |
| Elemental | Who | Terra, Locke, Edgar, Celes | |||
| Collosseum | Fight Enuo for Blood Sword | Extra | Absorbs damage as HP | ||
| Enhancer | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Sword | 5000 | 135 | Yes | Yes | Yes |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | +7 | 0 | +20 |
| Elemental | Who | Terra, Edgar, Celes | |||
| Collosseum | Fight Chupon for Elixir | Extra | Mag pwr up | ||
| Bastard Sword | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Sword | 1500 | 98 | Yes | Yes | Yes |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemental | Who | Terra, Edgar, Celes | |||
| Collosseum | Fight Chupon for Elixir | Extra | |||
| Excalibur | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Sword | 1 | 217 | Yes | Yes | Yes |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| +2 | +2 | +1 | +1 | +20 | 0 |
| Elemental | Holy | Who | Terra, Locke, Edgar, Celes | ||
| Collosseum | Fight Chupon for Elixir | Extra | Holy-elemental sword | ||
| Falchion | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Sword | 8500 | 176 | Yes | Yes | Yes |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 |
| Elemental | Who | Terra, Locke, Edgar, Celes | |||
| Collosseum | Fight Outsider for Flame Shield | Extra | |||
| Burning Fist | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Claw | 5000 | 122 | No | No | No |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemental | Fire | Who | Sabin | ||
| Collosseum | Fight TumbleWeed for Burning Fist | Extra | Randomly casts "Fire" | ||
| Flame Rod | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Rod | 1500 | 79 | No | Yes | No |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemental | Fire | Who | Strago, Relm, Gogo | ||
| Collosseum | Fight Chupon for Elixir | Extra | Casts "Fira" when used as an item, and breaks | ||
| Fixed Dice | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Gambler | 1 | ??? | No | No | No |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemental | Who | Setzer | |||
| Collosseum | Fight Trixter for Burning Fist | Extra | The damage done is equal to: ([Lvl of Setzer] * 2)*[1st dice*2nd*3rd] If all 3 dice are the same, multiply all 3 together then multiply that by the # on the dice. | ||
| Chain Flail | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Special | 1000 | 86 | No | Yes | No |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemental | Who | Terra, Celes, Strago, Relm, Gogo | |||
| Collosseum | Fight Chupon for Elixir | Extra | Same damage from back row | ||
| Flametongue | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Sword | 3500 | 108 | Yes | Yes | Yes |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 |
| Elemental | Fire | Who | Terra, Locke, Edgar, Celes | ||
| Collosseum | Fight Evil Oscar for Organyx | Extra | Randomly casts "Fire" | ||
| Kiku-ichimonji | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Knife | 600 | 81 | Yes | Yes | Yes |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemental | Who | Cyan | |||
| Collosseum | Fight Chupon for Elixir | Extra | |||
| Moonring Blade | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Special | 1300 | 95 | No | No | No |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemental | Who | Locke | |||
| Collosseum | Fight Chupon for Elixir | Extra | Same damage from back row | ||
| Golden Lance | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Lance | 6000 | 139 | Yes | Yes | No |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemental | Who | Edgar, Mog | |||
| Collosseum | Fight Chupon for Elixir | Extra | |||
| Gladius | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Dagger | 1 | 204 | Yes | Yes | Yes |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 |
| Elemental | Holy | Who | All but Sabin, Gau, Cyan, and Umaro | ||
| Collosseum | Fight Karkass for Dagger | Extra | Holy-elemental | ||
| Gravity Rod | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Rod | 6500 | 120 | No | Yes | No |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemental | Earth | Who | Strago, Relm, Gogo | ||
| Collosseum | Fight Chupon for Elixir | Extra | Casts "Graviga" when used as an item, and breaks | ||
| Main Gauche | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Dagger | 1 | 59 | Yes | Yes | No |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | +4 | 0 | 0 | +10 | 0 |
| Elemental | Who | Locke | |||
| Collosseum | Fight Chupon for Elixir | Extra | Randomly evades an enemy's attack | ||
| Sasuke | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Dagger | 1 | 121 | Yes | Yes | No |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemental | Who | Shadow | |||
| Collosseum | Fight Phase for Murasame | Extra | |||
| Hawkeye | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Special | 3000 | 111 | No | No | No |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemental | Who | Locke | |||
| Collosseum | Fight Chupon for Elixir | Extra | Same damage from back row | ||
| Healing Rod | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Rod | 1 | 200 | No | Yes | No |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemental | Who | Strago, Relm, Gogo | |||
| Collosseum | Fight Pug for Magus Rod | Extra | Recovers target's HP | ||
| Ice Rod | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Rod | 1500 | 79 | No | No | No |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemental | Ice | Who | Strago, Relm, Gogo | ||
| Collosseum | Fight Chupon for Elixir | Extra | Casts "Blizzara" when used as an item, and breaks | ||
| Lightbringer | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Sword | 1 | 255 | Yes | Yes | Yes |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| +7 | +7 | +7 | +7 | +50 | +50 |
| Elemental | Who | Terra, Locke, Edgar, Celes | |||
| Collosseum | Fight Scullion for Zantetsuken | Extra | A legendary sword | ||
| Kunai | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Dagger | 300 | 82 | Yes | Yes | No |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemental | Who | Shadow | |||
| Collosseum | Fight Chupon for Elixir | Extra | |||
| Impartisan | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Lance | 1 | 253 | Yes | Yes | No |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemental | Who | All but Umaro | |||
| Collosseum | Fight Allosaurus for Cat Hood | Extra | ??? if equipped while an Imp | ||
| Kaiser Knuckle | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Claw | 500 | 83 | No | No | No |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemental | Holy | Who | Sabin | ||
| Collosseum | Fight Chupon for Elixir | Extra | |||
| Kodachi | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Dagger | 600 | 93 | Yes | Yes | No |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemental | Who | Shadow | |||
| Collosseum | Fight Chupon for Elixir | Extra | |||
| Kotetsu | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Knife | 400 | 66 | Yes | Yes | Yes |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemental | Who | Cyan | |||
| Collosseum | Fight Chupon for Elixir | Extra | |||
| Magical Brush | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Brush | 5000 | 130 | No | Yes | No |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 |
| Elemental | Who | Relm | |||
| Collosseum | Fight Chupon for Elixir | Extra | |||
| Magus Rod | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Rod | 1 | 168 | Yes | Yes | No |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | +7 | 0 | +30 |
| Elemental | Who | Strago, Relm, Gogo | |||
| Collosseum | Fight Allosaurus for Murakumo | Extra | Mag pwr up | ||
| Man Eater | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Dagger | 5500 | 121 | Yes | Yes | No |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 |
| Elemental | Who | All but Sabin, Cyan, Gau, Mog, and Umaro | |||
| Collosseum | Fight Chupon for Elixir | Extra | Doubles damage to a human target | ||
| Metal Knuckle | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Claw | 200 | 55 | No | No | No |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemental | Who | Sabin | |||
| Collosseum | Fight Chupon for Elixir | Extra | |||
| Mythril Blade | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Sword | 225 | 38 | Yes | Yes | Yes |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemental | Who | Terra, Locke, Edgar, Celes | |||
| Collosseum | Fight Chupon for Elixir | Extra | |||
| Mythril Claw | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Claw | 400 | 65 | No | No | No |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemental | Who | Sabin | |||
| Collosseum | Fight Chupon for Elixir | Extra | |||
| Mythril Knife | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Dagger | 150 | 30 | Yes | Yes | No |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemental | Who | All but Sabin, Gau, Cyan, and Umaro | |||
| Collosseum | Fight Chupon for Elixir | Extra | |||
| Mythril Spear | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Lance | 400 | 70 | Yes | Yes | No |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemental | Who | Edgar, Mog | |||
| Collosseum | Fight Chupon for Elixir | Extra | |||
| Mythril Rod | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Rod | 250 | 60 | No | Yes | No |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 |
| Elemental | Who | Strago, Relm, Gogo | |||
| Collosseum | Fight Chupon for Elixir | Extra | |||
| Morning Star | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Special | 2500 | 109 | No | Yes | No |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemental | Who | Terra, Celes, Strago, Relm, Gogo | |||
| Collosseum | Fight Chupon for Elixir | Extra | Same damage from back row | ||
| Murasame | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Knife | 4500 | 110 | Yes | Yes | Yes |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 |
| Elemental | Who | Cyan | |||
| Collosseum | Fight Borras for Masamune | Extra | |||
| Fuma Shuriken | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Stars | 250 | 132 | No | No | No |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemental | Who | Shadow and Gogo can throw them | |||
| Collosseum | Fight Chaos Drgn for Pinwheel | Extra | Use with "Throw" command | ||
| Organyx | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Sword | 1 | 182 | Yes | Yes | Yes |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemental | Who | Terra, Edgar, Celes | |||
| Collosseum | Fight SrBehemoth for Soul Sabre | Extra | Uses MP to inflict mortal blow;May break if luck is bad | ||
| Partisan | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Lance | 6500 | 150 | Yes | Yes | No |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemental | Who | Edgar, Mog | |||
| Collosseum | Fight Chupon for Elixir | Extra | |||
| Holy Lance | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Lance | 1 | 194 | Yes | Yes | No |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 |
| Elemental | Holy | Who | Edgar, Mog | ||
| Collosseum | Fight Sky Base for Murakumo | Extra | Randomly casts "Holy" | ||
| Holy Rod | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Rod | 6000 | 124 | No | Yes | No |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemental | Holy | Who | Strago, Relm, Gogo | ||
| Collosseum | Fight Chupon for Elixir | Extra | Casts "Holy" when used as an item, and breaks | ||
| Venom Claws | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Claw | 1300 | 95 | No | No | No |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemental | Poison | Who | Sabin | ||
| Collosseum | Fight Chupon for Elixir | Extra | Randomly poisons an enemy | ||
| Poison Rod | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Rod | 750 | 86 | No | Yes | No |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemental | Poison | Who | Strago, Relm, Gogo | ||
| Collosseum | Fight Chupon for Elixir | Extra | Casts "Poison" when used as an item, and breaks | ||
| Punisher | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Rod | 1 | 111 | No | Yes | No |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemental | Who | Strago, Relm, Gogo | |||
| Collosseum | Fight Opinicus for Gravity Rod | Extra | Uses MP to inflict mortal blow | ||
| Ragnarok | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Sword | 1 | 255 | Yes | Yes | Yes |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| +7 | +3 | +7 | +7 | +30 | +30 |
| Elemental | Who | Terra, Locke, Edgar, Celes | |||
| Collosseum | Fight Didalos for Lightbringer | Extra | Randomly casts "Flare" | ||
| Rainbow Brush | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Brush | 1 | 146 | No | Yes | No |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| +1 | +2 | +1 | +2 | 0 | 0 |
| Elemental | Who | Relm | |||
| Collosseum | Fight Test Rider for Gravity Rod | Extra | |||
| Great Sword | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Sword | 400 | 54 | Yes | Yes | Yes |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemental | Who | Terra, Edgar, Celes | |||
| Collosseum | Fight Chupon for Elixir | Extra | |||
| Rising Sun | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Special | 1 | 117 | No | No | No |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemental | Who | Locke | |||
| Collosseum | Fight Allosaurus for Bone Club | Extra | Same damage from back row | ||
| Rune Blade | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Sword | 3750 | 55 | Yes | Yes | Yes |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 |
| Elemental | Who | Terra, Edgar, Celes | |||
| Collosseum | Fight Chupon for Elixir | Extra | Consumes MP to inflict mortal blow | ||
| Zantetsuken | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Sword | 1 | 208 | Yes | Yes | Yes |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemental | Who | Terra, Cyan, Edgar, Celes | |||
| Collosseum | Fight Covert for Organyx | Extra | Randomly dices up an enemy | ||
| Shuriken | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Stars | 15 | 86 | No | No | No |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemental | Who | Shadow and Gogo can throw them | |||
| Collosseum | Fight Chupon for Elixir | Extra | Use with "Throw" command | ||
| Mutsunokami | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Knife | 1 | 215 | Yes | Yes | Yes |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 |
| Elemental | Who | Cyan | |||
| Collosseum | Fight Scullion for Radiant Lance | Extra | |||
| Sniper | |||||
| Type | Value | Bat.Pwr | Runic | 2-hand | SwdTech |
| Special | 7500 | 172 | No | No | No |
| Vigor | Speed | Stamina | Mag.Pwr | Evade% | MBlock% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemental | Who | Locke | |||
