
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Guard | 5 | 40 | 15 | 48 | 48 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 16 | 100 | 0 | 6 | 140 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Poison | None | Tonic, Potion | Tonic | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Vaporite | 5 | 15 | 0 | 23 | 29 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 95 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Ice | Lightning | Tonic | Tonic | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Lobo | 5 | 27 | 5 | 37 | 30 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 5 | 20 | 80 | 0 | 3 | 120 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | None | Tonic | Tonic | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Repo Man | 5 | 35 | 0 | 25 | 25 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 19 | 90 | 0 | 10 | 120 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Poison | None | Tonic | Tonic | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Vomammoth | 1 | 115 | 30 | 50 | 90 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 25 | 110 | 75 | 0 | 0 | 160 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | None | Tonic, Potion | Potion | ||||
![]() |
Boss | ||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| Whelk | 6 | 1600 | 1000 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 45 | 22 | 100 | 0 | 10 | 155 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| None | None | None | Potion, Tincture | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Were Rat | 4 | 24 | 0 | 21 | 22 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 100 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | Poison | Tonic | Tonic | ||||
![]() |
Sub-Boss | |||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |||
| Marshal | 8 | 420 | 150 | 0 | 350 | |||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | ||
| 40 | 13 | 110 | 0 | 9 | 140 | 0 | ||
| Weakness | Element | Steal | Drop | |||||
| Poison | None | Mythril Knife | Potion | |||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Leafer (Grasslands, Forests) |
5 | 33 | 0 | 24 | 45 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 60 | 0 | 10 | 140 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Water | Ice | Tonic | Tonic | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Sand Ray (Desert) |
6 | 67 | 10 | 41 | 54 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 20 | 110 | 0 | 10 | 145 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice, Water | None | Antidote | Antidote | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Dark Wind (Grasslands, Forest) |
5 | 34 | 0 | 28 | 41 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 55 | 0 | 10 | 140 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | None | Tonic | Tonic | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Areneid (Desert) |
6 | 87 | 15 | 37 | 94 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 20 | 80 | 0 | 10 | 135 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice, Water | None | Tonic | Tonic | ||||
![]() |
Sub-Boss | ||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| M. Tek Armor | 8 | 210 | 250 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 25 | 18 | 30 | 0 | 3 | 130 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Lightning | None | Tonic, Potion | Potion | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Hornet | 6 | 92 | 0 | 48 | 64 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 16 | 100 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | None | Tonic | Tonic | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Bleary | 7 | 119 | 10 | 53 | 80 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 100 | 0 | 10 | 155 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | None | Tonic | Tonic | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Crawly | 7 | 122 | 0 | 71 | 120 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 45 | 0 | 10 | 155 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | None | Tonic, Remedy | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Rhinotaur (Grasslands, Forest) |
8 | 232 | 100 | 246 | 186 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 25 | 100 | 0 | 10 | 155 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| None | Lightning | Tonic, Mythril Claw | Potion | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Grease Monkey (Grasslands, Forest) |
8 | 132 | 100 | 153 | 256 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 15 | 100 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Poison | None | Tonic, Buckler | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Rhodox (Grasslands, Forest) |
7 | 119 | 100 | 59 | 80 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 11 | 100 | 0 | 10 | 155 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| None | None | Antidote, Tonic | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Brawler | 9 | 137 | 100 | 79 | 84 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 14 | 100 | 0 | 10 | 70 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice | Poison | Bandana | Tonic | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Trillium | 9 | 147 | 100 | 97 | 134 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 102 | 0 | 10 | 170 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | Water | Tonic, Remedy | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Tusker | 10 | 270 | 100 | 163 | 102 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 28 | 100 | 0 | 10 | 135 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | None | Tonic, Potion | Soft | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Ciripus | 10 | 134 | 100 | 82 | 102 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 80 | 0 | 10 | 110 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| None | None | Antidote, Tonic | None | ||||
![]() |
Sub-Boss | ||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| Ipooh | 11 | 360 | 60 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 18 | 105 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | None | Potion | None | ||||
![]() |
Boss | ||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| Vargas | 12 | 11600 | 220 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 85 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Wind | None | Tonic, Mythril Claw | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Pterodon | 12 | 380 | 70 | 464 | 325 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 45 | 25 | 65 | 0 | 10 | 180 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | None | Mythril Knife, Guardian | Potion | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Nautiloid | 11 | 236 | 100 | 216 | 173 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 18 | 100 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Lightning | Water | Tonic, Potion | Eye Drop | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Exocite | 11 | 196 | 100 | 162 | 153 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 19 | 100 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Lightning | Water | Tonic, Mythril Claw | Tonic | ||||
![]() |
Boss | ||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| Ultros | 19 | 3000 | 640 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 13 | 40 | 0 | 3 | 140 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire Lightning |
None | None | Dry Meat | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Heavy Armor | 13 | 495 | 150 | 80 | 195 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 40 | 53 | 150 | 0 | 11 | 110 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Lightning, Water | None | Tonic, Iron Helmet | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Merchant (Hint: steal his clothes) |
5 | 119 | 20 | 26 | 60 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 10 | 50 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| None | None | Plumed Hat, Guardian | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Officer (Hint: steal his clothes) |
7 | 102 | 25 | 33 | 66 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 100 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Poison | None | Tonic, Potion | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Commander | 10 | 102 | 50 | 85 | 153 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 100 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Poison | None | Tonic | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Vector Pup | 11 | 166 | 10 | 128 | 83 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 25 | 14 | 80 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | None | Tonic | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Trilobiter | 12 | 150 | 20 | 105 | 135 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 11 | 90 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| None | None | Antidote, Tonic | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Primordite | 11 | 145 | 10 | 90 | 115 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 50 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Lightning | None | Eyedrop, Tonic | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Gold Bear | 13 | 275 | 0 | 160 | 185 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 25 | 13 | 40 | 0 | 10 | 140 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| None | None | Tonic, Potion | Potion | ||||
![]() |
Boss | ||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| Tunnel Armor | 16 | 1300 | 900 | 0 | 250 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 40 | 10 | 29 | 100 | 15 | 145 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Lightning | None | Air Lancet, Bio Blaster | Elixer | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Dark Side | 13 | 255 | 85 | 165 | 138 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 10 | 100 | 0 | 8 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Ice | Poison | Tonic | Potion | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Spectre | 13 | 235 | 120 | 220 | 138 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 8 | 160 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Ice | Poison | Tonic, Ice Rod | Tonic | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Rinn | 11 | 110 | 35 | 95 | 100 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 25 | 10 | 55 | 0 | 10 | 125 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Ice | Poison | Tonic | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| 1st Class | 11 | 180 | 25 | 117 | 112 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 55 | 0 | 10 | 135 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Poison | None | Tonic | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Wild Rat | 12 | 160 | 10 | 135 | 135 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 10 | 85 | 0 | 10 | 100 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | Poison | Tonic | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Beakor (Grasslands, Forest) |
11 | 290 | 30 | 108 | 135 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 12 | 80 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | None | Eyedrop, Potion | Potion | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Grass Hopper (Grasslands, Forest) |
11 | 243 | 80 | 89 | 145 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 10 | 50 | 0 | 10 | 155 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Wind | None | Antidote | Potion | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Rhobite (Grasslands, Forest) |
10 | 135 | 40 | 53 | 110 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 9 | 70 | 0 | 10 | 140 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Water | None | Potion | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Stray Cat (Grasslands, Forest) |
10 | 156 | 30 | 42 | 90 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 9 | 10 | 0 | 10 | 135 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| None | None | Potion | Tonic | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Templar | 11 | 205 | 50 | 0 | 96 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 16 | 50 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Poison | None | Tonic | Potion | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Leader (only fought when Cyan is introduced) |
12 | 456 | 20 | 0 | 50 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 18 | 5 | 0 | 10 | 110 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| None | None | None | Phoenix Down, Black Belt |
||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Soldier | 11 | 100 | 15 | 0 | 48 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 12 | 80 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Poison | None | Tonic, Potion | Tonic | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Telstar | 14 | 1800 | 250 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 20 | 120 | 0 | 13 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Lightning, Water | None | X-Potion | Green Beret | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Doberman | 12 | 465 | 10 | 0 | 83 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 10 | 100 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | None | Tonic, Potion | Potion | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Ghost | 10 | 226 | 70 | 48 | 75 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 1 | 105 | 0 | 1 | 150 | 150 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Pearl | Poison | Tonic | Tonic | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Poplium | 11 | 145 | 25 | 55 | 55 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 25 | 13 | 55 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Ice | Poison | Potion | Tonic | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Hazer | 12 | 120 | 100 | 35 | 101 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 25 | 5 | 110 | 0 | 7 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice | None | Potion | Tonic | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Whisper | 12 | 230 | 90 | 42 | 125 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 12 | 95 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Pearl | Poison | Potion | Soft | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Over Mind | 13 | 390 | 190 | 65 | 228 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 12 | 55 | 0 | 7 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Pearl | Poison | Potion | Revivify, Green Cherry |
||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Bomb | 8 | 160 | 50 | 35 | 80 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 10 | 90 | 0 | 1 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice, Water | Fire | Tonic, Potion | Potion | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Still Going | 12 | 200 | 84 | 54 | 135 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 10 | 100 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Pearl | Poison | None | Potion | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Specter | 19 | 1500 | 10000 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 40 | 15 | 120 | 0 | 8 | 180 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Pearl | Poison | None | Hyper Wrist | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Ziegfried | 7 | 100 | 5 | 0 | 1 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 1 | 50 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| None | None | None | Green Cherry | ||||
![]() |
Boss | ||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| Ghost Train | 14 | 1900 | 350 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 10 | 30 | 0 | 5 | 210 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Lightning, Pearl | Wind | None | Tent | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Piranha | 9 | 10 | 60 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 100 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Lightning | None | None | Tonic | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Rizopas | 13 | 775 | 39 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 40 | 14 | 110 | 0 | 3 | 175 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| None | Water | None | Remedy | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Aspik | 12 | 220 | 330 | 48 | 115 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 40 | 2 | 100 | 0 | 2 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | Water | Tonic | X-Potion | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Actaneon | 12 | 230 | 98 | 57 | 125 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 13 | 100 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Lightning | Water | Potion | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Angiform | 13 | 315 | 150 | 96 | 358 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 25 | 14 | 80 | 0 | 6 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Lightning | Water | Potion | Phoenix Down | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Trooper | 13 | 255 | 60 | 90 | 96 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 25 | 15 | 100 | 0 | 10 | 125 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Poison | None | Tonic, Mythril Blade | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Bounty Man | 13 | 285 | 50 | 115 | 55 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 32 | 16 | 75 | 0 | 10 | 140 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | None | Potion | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Rider | 14 | 1300 | 170 | 400 | 1290 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 45 | 48 | 120 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Poison | None | Mythril Vest | Remedy | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Fidor | 13 | 355 | 80 | 160 | 180 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 25 | 55 | 0 | 10 | 170 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | None | Phoenix Down, Potion | None | ||||
![]() |
Boss | ||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| Kefka | 18 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 45 | 25 | 55 | 0 | 9 | 160 | 30 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| None | None | Tincture, Elixer | Peace Ring | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Vulture (Grasslands, Forests) |
15 | 412 | 60 | 160 | 485 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 100 | 0 | 10 | 155 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Wind | None | Potion, Phoenix Down | Phoenix | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Iron Fist (Grasslands, Forests) |
15 | 333 | 65 | 144 | 249 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 13 | 75 | 0 | 10 | 145 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| None | Poison | Tonic, Headband | Mythril Knife | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Red Fang (Grasslands) |
14 | 325 | 20 | 135 | 180 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 95 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| None | None | Tonic | Dry Meat | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Mind Candy (Grasslands, Forests) |
15 | 290 | 100 | 128 | 168 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 14 | 105 | 0 | 10 | 165 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Wind | None | Soft, Tonic | Soft | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Over Grunk (Forests) |
15 | 492 | 100 | 219 | 365 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 125 | 0 | 10 | 125 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | None | Potion, Remedy | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Fossil Fang (Desert) |
20 | 1399 | 219 | 380 | 1870 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 25 | 100 | 0 | 3 | 165 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Pearl, Ice, Water | Poison | Revivify, Remedy | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Harvester | 16 | 428 | 85 | 291 | 314 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 50 | 13 | 105 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Poison | None | Goggles, Dragon Boots | Barrier Ring | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Slam Dancer | 15 | 392 | 120 | 224 | 296 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 13 | 115 | 0 | 10 | 145 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Poison | None | Potion, Thief Knife | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Hades Gigas | 16 | 1200 | 60 | 550 | 600 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 40 | 18 | 125 | 0 | 5 | 115 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Poison | Earth | Atlas Armlet | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Gabbledgak | 15 | 350 | 20 | 104 | 126 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
