
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| GigaToad | 26 | 458 | 20 | 235 | 340 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 11 | 100 | 0 | 10 | 130 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| None | Ice | None | Sleeping Bag | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Black Dragon | 26 | 4000 | 600 | 780 | 502 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 14 | 102 | 0 | 10 | 20 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Ice | Poison | Revivify | Tent | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Chitonoid | 26 | 1111 | 60 | 321 | 356 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 25 | 13 | 140 | 0 | 10 | 80 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Lightning | None | Potion | Remedy | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Earth Guard | 23 | 1 | 18 | 1 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 45 | 6 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Water | None | Megalixer | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Gilmantis | 26 | 1412 | 110 | 559 | 756 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 16 | 115 | 0 | 10 | 140 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | None | Poison Claw | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Peepers | 23 | 1 | 19 | 2 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 7 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice, Water | None | Elixer | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Mesosaur | 26 | 1112 | 130 | 459 | 456 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 110 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice | None | Antidote | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Osprey | 26 | 850 | 100 | 249 | 596 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 25 | 12 | 105 | 0 | 10 | 120 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice | None | None | Echo Screen | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Lunaris | 26 | 582 | 25 | 308 | 247 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 25 | 13 | 155 | 0 | 10 | 145 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| None | None | Potion | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Hermit Crab | 26 | 305 | 35 | 267 | 400 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 10 | 5 | 150 | 0 | 5 | 80 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Water | None | Potion | Warp Stone | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Scorpion | 26 | 290 | 19 | 199 | 336 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 20 | 10 | 5 | 0 | 9 | 215 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| None | None | Tonic | Tonic | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| PM Stalker | 26 | 265 | 190 | 258 | 491 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 20 | 9 | 140 | 0 | 6 | 115 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Pearl | Poison | X-Potion | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Buffalax | 26 | 2252 | 218 | 562 | 458 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 15 | 100 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Water, Fire | None | Tincture, Diamond Vest | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Lizard | 26 | 1280 | 70 | 297 | 356 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 14 | 102 | 0 | 10 | 153 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice | Poison | Drainer | Soft | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Delta Bug | 26 | 612 | 80 | 288 | 211 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 11 | 220 | 0 | 10 | 5 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | None | Tonic | Sleeping Bag | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Bloompire | 26 | 12 | 400 | 510 | 896 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 13 | 254 | 0 | 10 | 254 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | Water | Echo Screen | Smoke Bomb | ||||
![]() |
Boss | ||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| Phunbaba | 31 | 28000 | 10000 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 15 | 105 | 0 | 6 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Poison | Lightning | None | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Nohrabbit | 26 | 75 | 200 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 7 | 100 | 0 | 30 | 100 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Water | None | Remedy | Potion | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Latimeri | 27 | 1700 | 100 | 612 | 971 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 15 | 125 | 0 | 9 | 140 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Lightning | None | Gaia Gear | Antidote | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Maliga | 26 | 952 | 100 | 360 | 576 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 15 | 110 | 0 | 10 | 145 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice, Water, Lightning |
None | Tonic | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Sand Horse | 27 | 1025 | 100 | 475 | 726 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 15 | 135 | 0 | 9 | 155 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Water, Ice | None | Potion | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Neckhunter | 28 | 1334 | 150 | 588 | 1330 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 5 | 102 | 0 | 10 | 153 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Poison | None | Dark Hood | Peace Ring | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Drop | 27 | 1000 | 80 | 398 | 427 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 6 | 100 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Water, Lightning | None | Tincture | Tincture | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Cruller | 28 | 1334 | 100 | 419 | 797 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 11 | 110 | 100 | 4 | 70 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Pearl | Poison | Tonic | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Humpty | 27 | 800 | 100 | 421 | 326 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 8 | 145 | 0 | 10 | 135 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Pearl | Poison | Green Cherry | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Dante | 28 | 1945 | 200 | 1150 | 712 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 40 | 17 | 105 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Poison | None | Diamond Helmet | Gold Shield | ||||
![]() |
Boss | ||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| Tentacle 1 | 33 | 5000 | 600 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 13 | 102 | 0 | 8 | 153 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| None | Lightning, Water | None | None | ||||
![]() |
Boss | ||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| Tentacle 2 | 31 | 7000 | 800 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 25 | 13 | 102 | 0 | 8 | 15 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice, Water | Fire | None | None | ||||
![]() |
Boss | ||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| Tentacle 3 | 34 | 4000 | 500 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 40 | 13 | 102 | 0 | 8 | 153 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| None | Water, Earth | None | None | ||||
![]() |
Boss | ||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| Tentacle 4 | 32 | 6000 | 700 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 102 | 0 | 8 | 153 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | Ice, Water | None | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Muus | 28 | 900 | 100 | 189 | 287 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 11 | 110 | 0 | 10 | 105 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| None | None | Magicite | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Deep Eye | 28 | 1334 | 100 | 385 | 485 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 14 | 100 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | None | Eyedrop | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Bogy | 29 | 1318 | 100 | 532 | 1200 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 15 | 102 | 0 | 10 | 153 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| None | None | Potion | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Harpiai | 29 | 1418 | 100 | 449 | 909 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 19 | 102 | 0 | 10 | 153 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Wind | None | Phoenix Down | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Orog | 30 | 1584 | 250 | 510 | 716 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 45 | 105 | 0 | 10 | 140 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Pearl | Poison | Amulet | Revivify, Amulet | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Exoray | 29 | 1200 | 112 | 449 | 370 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 33 | 13 | 105 | 0 | 10 | 105 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Pearl | Poison | None | Revivify | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Mad Oscar | 30 | 2900 | 980 | 780 | 2292 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 20 | 95 | 0 | 10 | 145 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| None | None | X-Potion | Remedy, Revivify | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Power Demon | 29 | 2058 | 360 | 485 | 385 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 40 | 13 | 145 | 0 | 10 | 140 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Pearl | Poison | Potion, Diamond Vest | Revivify, Amulet | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Presenter (monster in a box) |
31 | 9845 | 1600 | 0 | 1000 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 75 | 80 | 0 | 7 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | Ice, Water, Lightning | None | Dragon Claw | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Ostesaur | 30 | 1584 | 143 | 770 | 542 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 33 | 45 | 115 | 0 | 10 | 155 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Pearl | Poison | Remedy | Revivify | ||||
![]() |
Boss | ||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| Dullahan | 37 | 23450 | 1721 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 55 | 55 | 130 | 10 | 7 | 160 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | Ice | X-Potion, Genji Glove | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Tumble Weed (Narshe/Dinosaur Forest Grasslands) |
55 | 6200 | 600 | 2554 | 1333 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 10 | 120 | 0 | 10 | 90 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | Water | Titanium | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Geckorex (all listed areas Grasslands) |
54 | 5000 | 1020 | 2400 | 1120 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 13 | 135 | 10 | 10 | 155 | 10 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice | None | Tortoise Shield | Tortoise Shield | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Reach Frog (Jidoor Forests) |
52 | 3511 | 220 | 1550 | 2600 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 13 | 130 | 0 | 7 | 145 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice | None | Potion, Tack Star | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Spek Tor (all listed areas Grasslands) |
50 | 250 | 20 | 1356 | 1524 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 70 | 30 | 100 | 50 | 10 | 200 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Water | None | X-Potion | None | ||||
| Evade | M Att | M Def | M Ev | |||
| 35 | 13 | 130 | 0 | 7 | 145 | 0 |
| Weakness | Element | Steal | Drop | |||
| Ice | None | Potion, Tack Star | None | |||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Spek Tor (all listed areas Grasslands) |
50 | 250 | 20 | 1356 | 1524 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 70 | 30 | 100 | 50 | 10 | 200 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Water | None | X-Potion | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Hoover (Maranda Desert) |
49 | 12018 | 10500 | 7524 | 10000 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 54 | 54 | 130 | 30 | 22 | 60 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice, Water | None | Remedy | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Mantodea (Jidoor Forests/All listed areas Grasslands) |
54 | 4500 | 420 | 4612 | 501 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 45 | 180 | 145 | 0 | 10 | 100 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | None | Imp Halbeard | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Cactrot (Maranda Desert) |
27 | 3 | 60000 | 0 | 10000 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 39 | 1 | 255 | 250 | 50 | 255 | 250 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice, Water | None | Soft | Soft | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Tyranosaur (Dinosaur Forest North of the Veldt) |
57 | 12770 | 420 | 8800 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 55 | 33 | 125 | 0 | 16 | 160 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice | None | Imp Armor | Imp Halbeard | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Crawler (all listed areas Grasslands) |
51 | 3200 | 620 | 1456 | 1224 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 40 | 13 | 115 | 0 | 8 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice | None | Remedy | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Brachosaur (Dinosaur Forest North of the Veldt) |
77 | 46050 | 51420 | 14396 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 95 | 55 | 190 | 70 | 25 | 145 | 50 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice | None | Ribbon | Economizer | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Sprinter (all listed areas Grassland) |
53 | 4500 | 350 | 2293 | 1420 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 55 | 13 | 100 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Lightning | None | None | Imp Armor | ||||
![]() |
Boss | ||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| Dirt Dragon | 53 | 28500 | 16500 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 55 | 23 | 110 | 0 | 12 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Water, Wind | None | X-Potion | Magus Rod | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Nightshade | 37 | 2200 | 305 | 872 | 767 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 13 | 110 | 0 | 9 | 140 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | Water | Nutkin Suit | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Soul Dancer | 22 | 2539 | 100 | 1531 | 769 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 1 | 60 | 0 | 30 | 170 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Poison | None | Moogle Suit | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Still Life | 37 | 4889 | 390 | 2331 | 1574 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 45 | 13 | 150 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | None | Fake Mustache | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Vindr | 36 | 885 | 87 | 653 | 497 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 14 | 100 | 90 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | None | Chocobo Suit | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Wild Cat | 36 | 1115 | 78 | 701 | 416 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 17 | 100 | 10 | 10 | 140 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Water | None | Tabby Suit | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Dahling | 37 | 3580 | 500 | 1151 | 1260 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 1 | 110 | 20 | 8 | 145 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Poison | None | Moogle Suit | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Crusher | 36 | 2095 | 340 | 788 | 577 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 145 | 0 | 5 | 85 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | None | Super Ball | Super Ball | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Chadnook | 41 | 30000 | 7600 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 61 | 18 | 135 | 0 | 10 | 130 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Pearl | Lightning | None | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Ursus | 34 | 2409 | 74 | 882 | 2000 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 34 | 15 | 165 | 110 | 10 | 140 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire | None | Sneak Ring | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Borras | 35 | 4771 | 590 | 2953 | 2500 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 43 | 23 | 150 | 105 | 10 | 145 | 10 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Poison | None | Potion, Muscle Belt | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Scrapper | 34 | 1759 | 68 | 797 | 2000 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 37 | 10 | 125 | 120 | 10 | 145 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| None | Poison | Thief Glove | Air Lancet | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Punisher | 35 | 2191 | 136 | 1242 | 3000 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 28 | 100 | 115 | 10 | 155 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Poison | None | Rising Sun, Bone Club | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Luridan | 34 | 2079 | 122 | 707 | 1000 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 33 | 12 | 210 | 25 | 10 | 125 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Wind | None | Potion | None | ||||
![]() |
Boss | ||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| Storm Dragon | 74 | 42000 | 1250 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 65 | 13 | 110 | 0 | 9 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Lightning | Wind | None | Force Armor | ||||
![]() |
Boss | ||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| Phunbaba (Second Encounter-Boss) |
31 | 26000 | 10000 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 35 | 15 | 100 | 0 | 6 | 130 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Poison | Lightning | None | None | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Toe Cutter | 36 | 2500 | 187 | 1753 | 726 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 40 | 21 | 125 | 20 | 12 | 140 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Wind | Ice | Poison Rod | Poison Rod | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Allo Vera | 19 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 55 | 13 | 140 | 0 | 55 | 160 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Pearl | Poison | Tonic, Potion | Tiger Fang | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Rhyos | 36 | 7191 | 354 | 4928 | 1889 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 60 | 40 | 150 | 0 | 15 | 160 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| None | None | Gold Lance | None | ||||
![]() |
Boss | ||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| SrBehemoth (Front Boss) |
43 | 19000 | 1600 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 60 | 11 | 120 | 0 | 9 | 130 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Poison | Ice | Murasame | Valiant Knife, Oath Veil |
||||
![]() |
Boss | ||||||
| Name | Level | HP | MP | EXP | GP | ||
| SrBehemoth (Back Boss) |
49 | 19000 | 9999 | 0 | 0 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 39 | 27 | 105 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Pearl | Poison | None | Behemoth Suit | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Uroburos | 48 | 50 | 760 | 1780 | 390 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 40 | 13 | 252 | 0 | 10 | 252 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice | Fire | Phoenix Down | Phoenix Down | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Phase | 47 | 4550 | 1700 | 2600 | 890 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 11 | 105 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice | Fire | Phoenix Down | Phoenix Down | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Parasoul | 47 | 2077 | 500 | 1620 | 674 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 80 | 0 | 10 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice | Fire | Phoenix Down | Phoenix Down | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Chaos Dragon | 44 | 9013 | 1300 | 4881 | 1000 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 5 | 0 | 10 | 85 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice | Fire | Phoenix Down | Phoenix Down | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Sea Flower | 47 | 4200 | 200 | 1315 | 670 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 135 | 0 | 10 | 100 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice, Lightning | Fire, Water | Phoenix Down | Phoenix | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Aquila | 49 | 6013 | 820 | 2781 | 906 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 40 | 13 | 120 | 30 | 10 | 145 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Ice | Fire | Phoenix Down, Economizer | Phoenix | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Necromancer | 48 | 3525 | 900 | 1510 | 791 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 25 | 13 | 100 | 0 | 7 | 150 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
| Fire, Pearl | Poison | Phoenix Down | Revivify | ||||
![]() |
Name | Level | HP | MP | EXP | GP | |
| Trixter | 49 | 3815 | 9900 | 1698 | 826 | ||
| Speed | Attack | Defense | Evade | M Att | M Def | M Ev | |
| 30 | 13 | 120 | 0 | 7 | 165 | 0 | |
| Weakness | Element | Steal | Drop | ||||
