![]() |
Agama | |
HP: | 296 | |
Damage: | 31-62 | |
EXP: | 2472 | |
GP: | 1200 | |
Weakness: | Ice | |
Special: | Heat | |
Ineffective: | Fire |
![]() |
Air | |
HP: | 358 | |
Damage: | 53-106 | |
EXP: | 1614 | |
GP: | 807 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | QAKE, RUB, BANE, BRAK, STUN, SLEP, DARK |
![]() |
Ankylo | |
HP: | 352 | |
Damage: | 98-196 | |
EXP: | 3610 | |
GP: | 1 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | N/A |
![]() |
Arachnid | |
HP: | 64 | |
Damage: | 5-10 po | |
EXP: | 141 | |
GP: | 50 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | N/A |
![]() |
Asp | |
HP: | 56 | |
Damage: | 6-12 po | |
EXP: | 123 | |
GP: | 50 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | N/A |
![]() |
Astos | |
HP: | 168 | |
Damage: | 26-52 | |
EXP: | 2250 | |
GP: | 2000 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | RUB, SLO2, FAST, FIR2, LIT2, SLOW, DARK, SLEP | |
Ineffective: | N/A |
![]() |
Badman | |
HP: | 260 | |
Damage: | 44-88 | |
EXP: | 1263 | |
GP: | 400 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | N/A |
![]() |
Big EYE | |
HP: | 304 | |
Damage: | 30-60 | |
EXP: | 3591 | |
GP: | 3591 | |
Weakness: | LIT | |
Special: | GAZE, FLASH | |
Ineffective: | QAKE, FIRE |
![]() |
Blue Dragon | |
HP: | 454 | |
Damage: | 92-184 | |
EXP: | 3274 | |
GP: | 2000 | |
Weakness: | FIRE | |
Special: | THUNDER | |
Ineffective: | QAKE, LIT |
![]() |
Bone | |
HP: | 10 | |
Damage: | 10-20 | |
EXP: | 9 | |
GP: | 3 | |
Weakness: | FIRE, HARM | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | ICE, BANE, RUB, BRAK, STUN, SLEP, DARK |
![]() |
Bull | |
HP: | 164 | |
Damage: | 22-44 | |
EXP: | 489 | |
GP: | 489 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | N/A |
![]() |
Caribe | |
HP: | 92 | |
Damage: | 22-44 | |
EXP: | 240 | |
GP: | 20 | |
Weakness: | LIT | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | QAKE, FIRE |
![]() |
Catman | |
HP: | 160 | |
Damage: | 30-60 po | |
EXP: | 780 | |
GP: | 780 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | N/A |
![]() |
Cerebus | |
HP: | 192 | |
Damage: | 30-60 | |
EXP: | 1182 | |
GP: | 600 | |
Weakness: | ICE | |
Special: | SCORCH | |
Ineffective: | FIRE |
![]() |
Chaos | |
HP: | 2000 | |
Damage: | 100-2000 | |
EXP: | NA | |
GP: | NA | |
Weakness: | N/A | |
Special: | ICE3, LIT3, SLO2, CUR4, FIR3, ICE2, FAST, NUKE, CRACK, SWIRL, TORNADO, INFERNO | |
Ineffective: | FIRE, ICE, LIT, QAKE, BANE, BRAK, STUN, SLEP, DARK, CONF |
![]() |
Chimera | |
HP: | 300 | |
Damage: | 30-60 | |
EXP: | 2064 | |
GP: | 2500 | |
Weakness: | ICE | |
Special: | CREMATE | |
Ineffective: | QAKE, FIRE |
![]() |
Cobra | |
HP: | 80 | |
Damage: | 22-44 | |
EXP: | 165 | |
GP: | 50 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | 22-44 |
![]() |
Coctrice | |
HP: | 50 | |
Damage: | 1-2 pe | |
EXP: | 186 | |
GP: | 200 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | QAKE |
![]() |
Crawl | |
HP: | 84 | |
Damage: | 1-2 sn | |
EXP: | 186 | |
GP: | 200 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | N/A |
![]() |
Creep | |
HP: | 56 | |
Damage: | 17-34 | |
EXP: | 63 | |
GP: | 15 | |
Weakness: | FIRE | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | N/A |
![]() |
Earth | |
HP: | 288 | |
Damage: | 66-132 | |
EXP: | 1536 | |
GP: | 768 | |
Weakness: | FIRE | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | QAKE, LIT, ICE, BANE, BRAK, STUN, SLEP, DARK |
![]() |
Evilman | |
HP: | 190 | |
Damage: | 55-110 | |
EXP: | 2700 | |
GP: | 3000 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | XFER, NUKE, XXXX, BLND | |
Ineffective: | RUB, BANE, BRAK, STUN, SLEP, DARK |
![]() |
Eye | |
HP: | 162 | |
Damage: | 30-60 | |
EXP: | 3225 | |
GP: | 3225 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | XXXX, BRAK, RUB, LIT2, HOLD, MUTE, SLOW, SLEP, GLANCE, SQUINT, GAZE, STARE | |
Ineffective: | QAKE |
![]() |
Fighter | |
HP: | 200 | |
Damage: | 40-80 | |
EXP: | 3420 | |
GP: | 3420 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | WALL, XFER, HEL3, FOG2, INV2, CUR4, HEL2, CUR3 | |
Ineffective: | N/A |
![]() |
Fire | |
HP: | 276 | |
Damage: | 50-100 | |
EXP: | 1620 | |
GP: | 800 | |
Weakness: | ICE | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | QAKE, FIRE, RUB, BANE, BRAK, STUN, SLEP, DARK |
![]() |
Frost Dragon | |
HP: | 200 | |
Damage: | 53-106 | |
EXP: | 1701 | |
GP: | 200 | |
Weakness: | FIRE, LIT | |
Special: | BLIZZARD | |
Ineffective: | QAKE, ICE, BANE, BRAK |
![]() |
FrGator | |
HP: | 288 | |
Damage: | 56-112 | |
EXP: | 1890 | |
GP: | 200 | |
Weakness: | LIT | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | QAKE, FIRE |
![]() |
FrGiant | |
HP: | 336 | |
Damage: | 60-120 | |
EXP: | 1752 | |
GP: | 1752 | |
Weakness: | FIRE | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | ICE |
![]() |
FrWolf | |
HP: | 92 | |
Damage: | 25-50 | |
EXP: | 402 | |
GP: | 200 | |
Weakness: | FIRE | |
Special: | FROST | |
Ineffective: | ICE |
![]() |
Gargoyle | |
HP: | 80 | |
Damage: | 12-24 | |
EXP: | 132 | |
GP: | 80 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | QAKE |
![]() |
Garland | |
HP: | 106 | |
Damage: | 15-30 | |
EXP: | 130 | |
GP: | 250 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | N/A |
![]() |
Gas Dragon | |
HP: | 352 | |
Damage: | 15-30 | |
EXP: | 4068 | |
GP: | 5000 | |
Weakness: | ICE | |
Special: | POISON | |
Ineffective: | QAKE |
![]() |
Gator | |
HP: | 184 | |
Damage: | 42-84 | |
EXP: | 816 | |
GP: | 900 | |
Weakness: | LIT | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | QAKE, FIRE |
![]() |
Geist | |
HP: | 56 | |
Damage: | 8-16 sn | |
EXP: | 117 | |
GP: | 117 | |
Weakness: | FIRE, HARM | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | QAKE, ICE, RUB, BANE, STUN, SLEP, DARK |
![]() |
Ghost | |
HP: | 180 | |
Damage: | 93-186 | |
EXP: | 990 | |
GP: | 990 | |
Weakness: | FIRE, HARM | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | QAKE, ICE, RUB, BANE, STUN, SLEP, DARK |
![]() |
Ghoul | |
HP: | 48 | |
Damage: | 8-16 sn | |
EXP: | 93 | |
GP: | 50 | |
Weakness: | FIRE, HARM | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | ICE, RUB, BANE, BRAK, STUN, SLEP, DARK |
![]() |
Giant | |
HP: | 240 | |
Damage: | 38-76 | |
EXP: | 879 | |
GP: | 879 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | N/A |
![]() |
GrPede | |
HP: | 320 | |
Damage: | 73-146 | |
EXP: | 2244 | |
GP: | 1000 | |
Weakness: | ICE, FIRE | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | N/A |
![]() |
GrMedusa | |
HP: | 96 | |
Damage: | 11-22 sn | |
EXP: | 1218 | |
GP: | 1218 | |
Weakness: | FIRE | |
Special: | GLANCE | |
Ineffective: | QAKE, ICE |
![]() |
Green Ogre | |
HP: | 132 | |
Damage: | 23-46 | |
EXP: | 282 | |
GP: | 300 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | N/A |
![]() |
GRimp | |
HP: | 16 | |
Damage: | 8-16 | |
EXP: | 18 | |
GP: | 18 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | N/A |
![]() |
GrNaga | |
HP: | 420 | |
Damage: | 7-14 PO | |
EXP: | 2489 | |
GP: | 4000 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | RUSE, MUTE, SLOW, DARK, SLEP, FIRE, LIT, HEAL | |
Ineffective: | N/A |
![]() |
GrShark | |
HP: | 344 | |
Damage: | 50-100 | |
EXP: | 2361 | |
GP: | 600 | |
Weakness: | LIT | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | QAKE, FIRE |
![]() |
GrWolf | |
HP: | 72 | |
Damage: | 14-28 | |
EXP: | 93 | |
GP: | 22 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | N/A |
![]() |
Gray Worm | |
HP: | 280 | |
Damage: | 50-100 | |
EXP: | 1671 | |
GP: | 400 | |
Weakness: | ICE | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | QAKE, FIRE |
![]() |
Gaurd | |
HP: | 200 | |
Damage: | 25-50 SN | |
EXP: | 1224 | |
GP: | 400 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | 25-50 sn |
![]() |
Hydra | |
HP: | 212 | |
Damage: | 30-60 | |
EXP: | 915 | |
GP: | 150 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | N/A |
![]() |
Hyena | |
HP: | 120 | |
Damage: | 22-44 | |
EXP: | 288 | |
GP: | 72 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | N/A |
![]() |
Iguana | |
HP: | 92 | |
Damage: | 18-36 | |
EXP: | 153 | |
GP: | 50 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | N/A |
![]() |
Image | |
HP: | 86 | |
Damage: | 22-44 SN | |
EXP: | 231 | |
GP: | 231 | |
Weakness: | FIRE, HARM | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | QAKE, ICE, RUB, BANE, STUN, SLEP, DARK |
![]() |
Imp | |
HP: | 8 | |
Damage: | 4-8 | |
EXP: | 6 | |
GP: | 6 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | N/A |
![]() |
IronGOL | |
HP: | 304 | |
Damage: | 93-186 | |
EXP: | 6717 | |
GP: | 3000 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | TOXIC | |
Ineffective: | QAKE, ICE, FIRE, RUB, BANE, BRAK, STUN, SLEP, DARK |
![]() |
Jimera | |
HP: | 350 | |
Damage: | 40-80 | |
EXP: | 4584 | |
GP: | 000 | |
Weakness: | ICE | |
Special: | CREMATE, POISON | |
Ineffective: | QAKE, FIRE |
![]() |
Kary | |
HP: | 600 | |
Damage: | 40-80 | |
EXP: | 2200 | |
GP: | 3000 | |
Weakness: | FIRE, HARM | |
Special: | ICE2, SLP2, FAST, LIT2, HOLD, FIR2, SLOW, SLEP, STOP, XXXX, ZAP!, NUKE | |
Ineffective: | ICE, RUB, BANE, BRAK, STUN, SLEP, DARK |
![]() |
Kraken | |
HP: | 800 | |
Damage: | 50-100 | |
EXP: | 4245 | |
GP: | 5000 | |
Weakness: | LIT | |
Special: | INK, LIT2 | |
Ineffective: | QAKE, FIRE |
![]() |
Kyuzo | |
HP: | 50 | |
Damage: | 14-28 | |
EXP: | 60 | |
GP: | 120 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | QAKE |
![]() |
Lich | |
HP: | 400 | |
Damage: | 40-80 | |
EXP: | 2200 | |
GP: | 3000 | |
Weakness: | FIRE, HARM | |
Special: | ICE2, SLP2, FAST, LIT2, HOLD, FIR2, SLOW, SLEP, STOP, XXXX, ZAP!, NUKE | |
Ineffective: | ICE, RUB, BANE, BRAK, STUN, SLEP, DARK |
![]() |
Lobster | |
HP: | 148 | |
Damage: | 35-70 PO | |
EXP: | 639 | |
GP: | 300 | |
Weakness: | LIT | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | QAKE, FIRE |
![]() |
Mad Pony | |
HP: | 64 | |
Damage: | 10-20 | |
EXP: | 63 | |
GP: | 15 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | N/A |
![]() |
Mage | |
HP: | 102 | |
Damage: | 26-52 | |
EXP: | 1095 | |
GP: | 1095 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | RUB, LIT3, FIR3, BANE, SLO2, STUN | |
Ineffective: | N/A |
![]() |
Madcat | |
HP: | 110 | |
Damage: | 20-40 | |
EXP: | 603 | |
GP: | 800 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | FIR2, SLOW, DARK, SLEP, FIRE, LIT, CURE | |
Ineffective: | FIRE, ICE, LIT, QAKE, BANE, STUN, SLEP, DARK, |
![]() |
Manticore | |
HP: | 164 | |
Damage: | 22-44 | |
EXP: | 1317 | |
GP: | 650 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | STINGER | |
Ineffective: | QAKE |
![]() |
Medusa | |
HP: | 68 | |
Damage: | 20-40 PO | |
EXP: | 699 | |
GP: | 699 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | GLANCE | |
Ineffective: | N/A |
![]() |
Muck | |
HP: | 76 | |
Damage: | 30-60 | |
EXP: | 255 | |
GP: | 70 | |
Weakness: | LIT | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | QAKE, ICE, FIRE, RUB, BANE, BRAK, STUN, SLEP, DARK |
![]() |
MudGOL | |
HP: | 176 | |
Damage: | 64-128 PO | |
EXP: | 1257 | |
GP: | 800 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | FAST | |
Ineffective: | LIT, ICE, FIRE, RUB, BANE, BRAK, STUN, SLEP, DARK |
![]() |
Mummy | |
HP: | 80 | |
Damage: | 30-60 | |
EXP: | 300 | |
GP: | 300 | |
Weakness: | FIRE, HARM | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | QAKE, LIT, ICE, RUB, BANE, BRAK, STUN, SLEP, DARK |
![]() |
Naga | |
HP: | 356 | |
Damage: | 9-18 | |
EXP: | 2355 | |
GP: | 2355 | |
Weakness: | LIT | |
Special: | LIT2, HOLD, SLOW, DARK, LIT, LOCK, SLEP | |
Ineffective: | QAKE, FIRE |
![]() |
NaOcho | |
HP: | 344 | |
Damage: | 35-70 PO | |
EXP: | 3189 | |
GP: | 500 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | N/A |
![]() |
Nitemare | |
HP: | 200 | |
Damage: | 30-60 | |
EXP: | 1270 | |
GP: | 700 | |
Weakness: | ICE | |
Special: | SNORTING | |
Ineffective: | QAKE, FIRE, RUB, BANE, STUN, SLEP, DARK |
![]() |
Ocho | |
HP: | 208 | |
Damage: | 20-40 PO | |
EXP: | 1224 | |
GP: | 102 | |
Weakness: | LIT | |
Special: | 1224 | |
Ineffective: | QAKE, FIRE |
![]() |
OddEye | |
HP: | 10 | |
Damage: | 4-8 | |
EXP: | 42 | |
GP: | 10 | |
Weakness: | LIT | |
Special: | GAZE | |
Ineffective: | QAKE, FIRE |
![]() |
Ogre | |
HP: | 100 | |
Damage: | 18-36 | |
EXP: | 195 | |
GP: | 195 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | N/A |
![]() |
Ooze | |
HP: | 76 | |
Damage: | 32-64 | |
EXP: | 252 | |
GP: | 70 | |
Weakness: | ICE, FIRE | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | QAKE, LIT, RUB, BANE, BRAK, STUN, SLEP, DARK |
![]() |
Pede | |
HP: | 222 | |
Damage: | 39-78 PO | |
EXP: | 1194 | |
GP: | 300 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | N/A |
![]() |
Perilisk | |
HP: | 44 | |
Damage: | 20-40 | |
EXP: | 423 | |
GP: | 500 | |
Weakness: | ICE | |
Special: | SQUINT | |
Ineffective: | QAKE, FIRE |
![]() |
Phantom | |
HP: | 360 | |
Damage: | 120-240 SN | |
EXP: | 1 | |
GP: | 1 | |
Weakness: | FIRE, HARM | |
Special: | STOP, ZAP!, XFER, BRAK, RUB, HOLD, MUTE, SLOW, GLAREQAKE, ICE, RUB, BANE, STUN, SLEP, DARK | |
Ineffective: |
![]() |
Pirate | |
HP: | 6 | |
Damage: | 8-16 | |
EXP: | 40 | |
GP: | 40 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | N/A |
![]() |
R. Ankylo | |
HP: | 256 | |
Damage: | 60-120 | |
EXP: | 1428 | |
GP: | 300 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | N/A |
![]() |
Red Bone | |
HP: | 144 | |
Damage: | 26-52 | |
EXP: | 378 | |
GP: | 378 | |
Weakness: | FIRE, HARM | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | ICE, RUB, BANE, BRAK, STUN, SLEP, DARK, DARK |
![]() |
R. Caribe | |
HP: | 172 | |
Damage: | 37-74 | |
EXP: | 546 | |
GP: | 46 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | N/A |
![]() |
Red Dragon | |
HP: | 248 | |
Damage: | 75-150 | |
EXP: | 2904 | |
GP: | 4000 | |
Weakness: | ICE, BANE, BRAK | |
Special: | BLAZE | |
Ineffective: | QAKE, FIRE |
![]() |
R. Goyle | |
HP: | 94 | |
Damage: | 10-20 | |
EXP: | 387 | |
GP: | 387 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | FIR2, FIRE, HOLD | |
Ineffective: | QAKE, ICE, FIRE |
![]() |
R. Giant | |
HP: | 300 | |
Damage: | 73-146 | |
EXP: | 1506 | |
GP: | 1506 | |
Weakness: | ICE | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | FIRE |
![]() |
R. Hydra | |
HP: | 182 | |
Damage: | 20-40 | |
EXP: | 1215 | |
GP: | 400 | |
Weakness: | ICE | |
Special: | CREMATE | |
Ineffective: | FIRE |
![]() |
R. Sahag | |
HP: | 64 | |
Damage: | 15-30 | |
EXP: | 105 | |
GP: | 105 | |
Weakness: | LIT | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | QAKE, FIRE |
![]() |
RockGol | |
HP: | 200 | |
Damage: | 70-140 | |
EXP: | 2385 | |
GP: | 1000 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | SLOW | |
Ineffective: | QAKE, ICE, LIT, FIRE, RUB, BANE, BRAK,STUN, SLEP, DARK |
![]() |
Saber T | |
HP: | 200 | |
Damage: | 24-48 | |
EXP: | 843 | |
GP: | 500 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | N/A |
![]() |
Sahag | |
HP: | 28 | |
Damage: | 10-20 | |
EXP: | 30 | |
GP: | 30 | |
Weakness: | LIT | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | WAKE, FIRE |
![]() |
Sand Worm | |
HP: | 200 | |
Damage: | 46-92 | |
EXP: | 2683 | |
GP: | 900 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | CRACK | |
Ineffective: | QAKE |
![]() |
Sauria | |
HP: | 196 | |
Damage: | 30-60 | |
EXP: | 1977 | |
GP: | 658 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | GLANCE | |
Ineffective: | N/A |
![]() |
Scorpions | |
HP: | 84 | |
Damage: | 22-44 PO | |
EXP: | 225 | |
GP: | 70 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | N/A |
![]() |
Scum | |
HP: | 24 | |
Damage: | 1-2 PO | |
EXP: | 84 | |
GP: | 20 | |
Weakness: | ICE, FIRE | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | QAKE, LIT, RUB, BANE, BRAK, STUN, SLEP, DARK |
![]() |
Sea Snake | |
HP: | 224 | |
Damage: | 35-70 | |
EXP: | 957 | |
GP: | 600 | |
Weakness: | LIT | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | QAKE, FIRE |
![]() |
Sea Troll | |
HP: | 216 | |
Damage: | 40-80 | |
EXP: | 852 | |
GP: | 852 | |
Weakness: | LIT | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | QAKE |
![]() |
Sentry | |
HP: | 400 | |
Damage: | 102-204 | |
EXP: | 4000 | |
GP: | 2000 | |
Weakness: | LIT | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | QAKE, ICE, FIRE, RUB, BANE, BRAK, STUN, SLEP, DARK |
![]() |
Shadow | |
HP: | 50 | |
Damage: | 10-20 DA | |
EXP: | 90 | |
GP: | 45 | |
Weakness: | FIRE, HARM | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | QAKE, ICE, RUB, BANE, STUN, SLEP, DARK, DARK |
![]() |
Shark | |
HP: | 120 | |
Damage: | 22-44 | |
EXP: | 267 | |
GP: | 66 | |
Weakness: | LIT | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | QAKE, FIRE |
![]() |
Slime | |
HP: | 156 | |
Damage: | 49-98 PO | |
EXP: | 1101 | |
GP: | 900 | |
Weakness: | FIRE | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | QAKE, LIT, ICE, RUB, BANE, BRAK, STUN, SLEP, DARK |
![]() |
Sorcerer | |
HP: | 112 | |
Damage: | 1-2 ru | |
EXP: | 822 | |
GP: | 999 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | TRANCE | |
Ineffective: | N/A |
![]() |
Specter | |
HP: | 52 | |
Damage: | 20-40 SN | |
EXP: | 150 | |
GP: | 150 | |
Weakness: | FIRE, HARM | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | ICE, RUB, BANE, BRAK, STUN, SLEP, DARK |
![]() |
Sphinx | |
HP: | 228 | |
Damage: | 23-46 | |
EXP: | 1160 | |
GP: | 1160 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | QAKE |
![]() |
Spider | |
HP: | 28 | |
Damage: | 10-20 | |
EXP: | 30 | |
GP: | 8 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | N/A |
![]() |
Tiamat | |
HP: | 1000 | |
Damage: | 49-98 | |
EXP: | 5496 | |
GP: | 6000 | |
Weakness: | BRAK, BANE | |
Special: | THUNDER, POISON, BLIZZARD, BLAZE | |
Ineffective: | QAKE, ICE, LIT, FIRE |
![]() |
Tiger | |
HP: | 132 | |
Damage: | 22-44 | |
EXP: | 438 | |
GP: | 108 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | N/A |
![]() |
T-Rex | |
HP: | 600 | |
Damage: | 115-230 | |
EXP: | 7200 | |
GP: | 600 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | N/A |
![]() |
Troll | |
HP: | 184 | |
Damage: | 24-48 | |
EXP: | 621 | |
GP: | 621 | |
Weakness: | FIRE | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | N/A |
![]() |
Tyro | |
HP: | 480 | |
Damage: | 65-130 | |
EXP: | 3387 | |
GP: | 502 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | N/A |
![]() |
Vampire | |
HP: | 156 | |
Damage: | 76-152 | |
EXP: | 1200 | |
GP: | 2000 | |
Weakness: | FIRE, HARM | |
Special: | DAZZLE | |
Ineffective: | QAKE, ICE, RUB, BANE, BRAK, STUN, SLEP, DARK |
![]() |
Warmech | |
HP: | 1000 | |
Damage: | 128-256 | |
EXP: | 32000 | |
GP: | 32000 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | NUCLEAR | |
Ineffective: | FIRE, LIT, ICE, QAKE, BANE, BRAK, STUN, SLEP, DARK |
![]() |
Water | |
HP: | 300 | |
Damage: | 69-138 | |
EXP: | 1962 | |
GP: | 800 | |
Weakness: | ICE | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | QAKE, FIRE, RUB, BANE, BRAK, STUN, SLEP, DARK |
![]() |
WrWolf | |
HP: | 68 | |
Damage: | 14-28 PO | |
EXP: | 135 | |
GP: | 67 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | N/A |
![]() |
Wizard | |
HP: | 84 | |
Damage: | 30-60 | |
EXP: | 276 | |
GP: | 300 | |
Weakness: | LIT | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | ICE, FIRE, BANE, BRAK, STUN, SLEP, DARK |
![]() |
WzMummy | |
HP: | 188 | |
Damage: | 43-86 SL | |
EXP: | 984 | |
GP: | 1000 | |
Weakness: | FIRE HARM | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | ICE, RUB, BANE, BRAK, STUN, SLEP, DARK |
![]() |
WzOgre | |
HP: | 144 | |
Damage: | 23-46 | |
EXP: | 723 | |
GP: | 723 | |
Weakness: | RUSE, DARK, SLEP, HOLD, ICE2 | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | QAKE |
![]() |
WzSahag | |
HP: | 204 | |
Damage: | 47-96 | |
EXP: | 882 | |
GP: | 882 | |
Weakness: | LIT | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | QAKE, FIRE |
![]() |
WzVamp | |
HP: | 300 | |
Damage: | 90-180 sn | |
EXP: | 2385 | |
GP: | 3000 | |
Weakness: | FIRE, HARM | |
Special: | AFIR, MUTE, ICE2, LIT2, FIR2 | |
Ineffective: | QAKE, ICE, RUB, BANE, BRAK, STUN, SLEP, DARK |
![]() |
Wolf | |
HP: | 20 | |
Damage: | 8-16 | |
EXP: | 24 | |
GP: | 6 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | N/A |
![]() |
Worm | |
HP: | 448 | |
Damage: | 65-130 | |
EXP: | 4344 | |
GP: | 1000 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | QAKE |
![]() |
Wraith | |
HP: | 114 | |
Damage: | 40-80 SN | |
EXP: | 432 | |
GP: | 432 | |
Weakness: | FIRE, HARM | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | QAKE, ICE, RUB, BANE, BRAK. STUN, SLEP, DARK |
![]() |
Wyrm | |
HP: | 260 | |
Damage: | 40-80 | |
EXP: | 1218 | |
GP: | 502 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | QAKE |
![]() |
Wyvern | |
HP: | 212 | |
Damage: | 30-60 PO | |
EXP: | 1173 | |
GP: | 50 | |
Weakness: | N/A | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | QAKE |
![]() |
Zombie | |
HP: | 20 | |
Damage: | 10-20 | |
EXP: | 24 | |
GP: | 12 | |
Weakness: | FIRE, HARM | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | QAKE, ICE, RUB, BANE, STUN, SLEP, DARK |
![]() |
Zombie Dragon | |
HP: | 268 | |
Damage: | 56-112 SN | |
EXP: | 2331 | |
GP: | 999 | |
Weakness: | FIRE, HARM | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | QAKE, ICE, RUB, BANE, BRAK, STUN, SLEP, DARK |
![]() |
ZomBull | |
HP: | 224 | |
Damage: | 40-80 | |
EXP: | 1050 | |
GP: | 1050 | |
Weakness: | FIRE, HARM | |
Special: | N/A | |
Ineffective: | ICE, RUB, BRAK, BANE, STUN, SLEP, DARK, DARK |