
| Swords | ||||
| Mythril Sword | Atk | Evd | Mag | MP |
| 13 | 5 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 35 | 5 | Str | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Smallswords | N/A | |||
| Broadsword | Atk | Evd | Mag | MP |
| 15 | 5 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 35 | 5 | Str | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Swords 1 | N/A | |||
| Longsword | Atk | Evd | Mag | MP |
| 19 | 5 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 35 | 5 | Str | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Swords 1 | N/A | |||
| Mythril Blade | Atk | Evd | Mag | MP |
| 22 | 5 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 35 | 5 | Str | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Smallswords | N/A | |||
| Iron Sword | Atk | Evd | Mag | MP |
| 24 | 5 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 35 | 5 | Str | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Swords 2 | N/A | |||
| Zwill Blade | Atk | Evd | Mag | MP |
| 29 | 5 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 35 | 5 | Str | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Swords 2 | N/A | |||
| Ancient Sword | Atk | Evd | Mag | MP |
| 35 | 5 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 35 | 5 | Str | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Swords 2 | Petrify | |||
| Blood Sword | Atk | Evd | Mag | MP |
| 41 | 5 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 35 | 5 | Str | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Blood Sword | Sap | |||
| Lohengrin | Atk | Evd | Mag | MP |
| 47 | 5 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 35 | 5 | Str | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Swords 3 | N/A | |||
| Flametongue | Atk | Evd | Mag | MP |
| 53 | 5 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 35 | 5 | Str | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Swords 3 | Fire | |||
| Demonsbane | Atk | Evd | Mag | MP |
| 59 | 5 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 35 | 5 | Str | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Swords 3 | N/A | |||
| Icebrand | Atk | Evd | Mag | MP |
| 65 | 5 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 35 | 5 | Str | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Swords 4 | Ice | |||
| Platinum Sword | Atk | Evd | Mag | MP |
| 70 | 5 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 35 | 5 | Str | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Swords 4 | N/A | |||
| Bastard Sword | Atk | Evd | Mag | MP |
| 75 | 5 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 35 | 5 | Str | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Swords 5 | N/A | |||
| Diamond Sword | Atk | Evd | Mag | MP |
| 80 | 5 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 35 | 5 | Str | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Swords 5 | N/A | |||
| Runeblade | Atk | Evd | Mag | MP |
| 85 | 5 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 35 | 5 | Str | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Swords 6 | N/A | |||
| Deathbringer | Atk | Evd | Mag | MP |
| 90 | 5 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 35 | 5 | Str | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Swords 6 | KO | |||
| Stoneblade | Atk | Evd | Mag | MP |
| 95 | 0 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 35 | 10 | Str | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Swords 7 | N/A | |||
| Durandal | Atk | Evd | Mag | MP |
| 99 | 5 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 35 | 5 | Str | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Swords 7 | N/A | |||
| Daggers | ||||
| Dagger | Atk | Evd | Mag | MP |
| 14 | 5 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 25 | 7 | Str, Spd | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Daggers 1 | N/A | |||
| Mage Masher | Atk | Evd | Mag | MP |
| 19 | 5 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 25 | 7 | Str, Spd | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Daggers 1 | Silence | |||
| Assassin's Dagger | Atk | Evd | Mag | MP |
| 25 | 5 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 25 | 7 | Str, Spd | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Daggers 2 | KO | |||
| Chopper | Atk | Evd | Mag | MP |
| 31 | 5 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 24 | 7 | Str, Spd | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Daggers 2 | Sap | |||
| Main Gauche | Atk | Evd | Mag | MP |
| 38 | 34 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 24 | 7 | Str, Spd | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Daggers 3 | N/A | |||
| Gladius | Atk | Evd | Mag | MP |
| 45 | 5 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 24 | 7 | Str, Spd | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Daggers 3 | Wind | |||
| Avenger | Atk | Evd | Mag | MP |
| 52 | 5 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 23 | 7 | Str, Spd | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Daggers 4 | Berserk | |||
| Orichalcum Dirk | Atk | Evd | Mag | MP |
| 59 | 5 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 23 | 7 | Str, Spd | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Daggers 4 | Slow | |||
| Platinum Dagger | Atk | Evd | Mag | MP |
| 66 | 5 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 23 | 7 | Str, Spd | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Daggers 5 | Immobilise | |||
| Zwill Crossblade | Atk | Evd | Mag | MP |
| 73 | 5 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 23 | 7 | Str, Spd | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Daggers 5 | Wind | |||
| Danjuro | Atk | Evd | Mag | MP |
| 80 | 5 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 21 | 10 | Str, Spd | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Danjuro | N/A | |||
| Axes & Hammers | ||||
| Handaxe | Atk | Evd | Mag | MP |
| 47 | 6 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 29 | 3 | Str, Vit | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Axes & Hammers 1 | N/A | |||
| Iron Hammer | Atk | Evd | Mag | MP |
| 53 | 2 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 32 | 7 | Str, Vit | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Axes & Hammers 1 | N/A | |||
| Broadaxe | Atk | Evd | Mag | MP |
| 59 | 6 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 29 | 3 | Str, Vit | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Axes & Hammers 2 | N/A | |||
| War Hammer | Atk | Evd | Mag | MP |
| 65 | 2 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 32 | 7 | Str, Vit | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Axes & Hammers 2 | N/A | |||
| Slasher | Atk | Evd | Mag | MP |
| 71 | 6 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 29 | 3 | Str, Vit | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Axes & Hammers 3 | N/A | |||
| Sledgehammer | Atk | Evd | Mag | MP |
| 77 | 2 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 32 | 7 | Str, Vit | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Axes & Hammers 3 | Disable | |||
| Hammerhead | Atk | Evd | Mag | MP |
| 83 | 6 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 29 | 3 | Str, Vit | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Axes & Hammers 4 | N/A | |||
| Francisca | Atk | Evd | Mag | MP |
| 89 | 6 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 29 | 3 | Str, Vit | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Axes & Hammers 4 | N/A | |||
| Morning Star | Atk | Evd | Mag | MP |
| 95 | 2 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 32 | 7 | Str, Vit | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Axes & Hammers 5 | N/A | |||
| Greataxe | Atk | Evd | Mag | MP |
| 101 | 6 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 29 | 3 | Str, Vit | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Axes & Hammers 5 | N/A | |||
| Golden Axe | Atk | Evd | Mag | MP |
| 110 | 6 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 29 | 3 | Str, Vit | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Axes & Hammers 6 | N/A | |||
| Scorpion Tail | Atk | Evd | Mag | MP |
| 119 | 2 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 32 | 7 | Str, Vit | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Axes & Hammers 7 | N/A | |||
| Maces | ||||
| Mace | Atk | Evd | Mag | MP |
| 24 | 4 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 32 | 4 | Mag | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Maces 1 | N/A | |||
| Bronze Mace | Atk | Evd | Mag | MP |
| 30 | 4 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 32 | 4 | Mag | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Maces 1 | N/A | |||
| Bhij | Atk | Evd | Mag | MP |
| 36 | 4 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 32 | 4 | Mag | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Maces 2 | N/A | |||
| Mitre | Atk | Evd | Mag | MP |
| 42 | 4 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 32 | 4 | Mag | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Maces 2 | Water | |||
| Thorned Mace | Atk | Evd | Mag | MP |
| 48 | 4 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 32 | 4 | Mag | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Maces 3 | Poison | |||
| Chaos Mace | Atk | Evd | Mag | MP |
| 54 | 4 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 32 | 4 | Mag | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Maces 3 | Confuse | |||
| Doom Mace | Atk | Evd | Mag | MP |
| 60 | 4 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 32 | 4 | Mag | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Maces 4 | Doom | |||
| Zeus Mace | Atk | Evd | Mag | MP |
| 66 | 4 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 32 | 4 | Mag | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Maces 4 | Increase Dark | |||
| Grand Mace | Atk | Evd | Mag | MP |
| 72 | 4 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 32 | 4 | Mag | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Maces 5 | N/A | |||
| Measures | ||||
| Gilt Measure | Atk | Evd | Mag | MP |
| 5 | 25 | N/A | N/A | |
| Charge | Critical | Attack | Defence | |
| 35 | 5 | Atk | N/A | |
| Licence | Effect | |||
| Measures 1 | Protect | |||
| Arc Scale | Atk | Evd | Mag | MP |
| 10 | 25 | N/A | N/A | |
| Charge | Critical | Attack | Defence | |
| 35 | 5 | Atk | N/A | |
| Licence | Effect | |||
| Measures 1 | Shell | |||
| Multiscale | Atk | Evd | Mag | MP |
| 15 | 25 | N/A | N/A | |
| Charge | Critical | Attack | Defence | |
| 35 | 5 | Atk | N/A | |
| Licence | Effect | |||
| Measures 2 | Bravery | |||
| Cross Scale | Atk | Evd | Mag | MP |
| 20 | 25 | N/A | N/A | |
| Charge | Critical | Attack | Defence | |
| 35 | 5 | Atk | N/A | |
| Licence | Effect | |||
| Measures 2 | Invisible | |||
| Calliper | Atk | Evd | Mag | MP |
| 26 | 25 | N/A | N/A | |
| Charge | Critical | Attack | Defence | |
| 35 | 5 | Atk | N/A | |
| Licence | Effect | |||
| Measures 3 | Haste | |||
| Euclid's Sextant | Atk | Evd | Mag | MP |
| 35 | 25 | N/A | N/A | |
| Charge | Critical | Attack | Defence | |
| 35 | 5 | Atk | N/A | |
| Licence | Effect | |||
| Measures 3 | Bubble | |||
| Greatswords | ||||
| Treaty Blade | Atk | Evd | Mag | MP |
| 30 | 30 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 30 | 25 | Str | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| N/A | N/A | |||
| Sword Of Kings | Atk | Evd | Mag | MP |
| 30 | 30 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 30 | 25 | Str | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| N/A | N/A | |||
| Claymore | Atk | Evd | Mag | MP |
| 82 | 10 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 30 | 7 | Str | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Greatswords 1 | N/A | |||
| Defender | Atk | Evd | Mag | MP |
| 91 | 35 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 30 | 5 | Str | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Greatswords 2 | N/A | |||
| Save The Queen | Atk | Evd | Mag | MP |
| 100 | 10 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 30 | 7 | Str | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Greatswords 2 | N/A | |||
| Ragnarok | Atk | Evd | Mag | MP |
| 109 | 10 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 30 | 7 | Str | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Greatswords 3 | Immobilise | |||
| Ultima Blade | Atk | Evd | Mag | MP |
| 118 | 10 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 30 | 7 | Str | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Greatswords 3 | N/A | |||
| Excalibur | Atk | Evd | Mag | MP |
| 128 | 10 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 30 | 7 | Str | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Excalibur | Holy | |||
| Wyrmhero Blade | Atk | Evd | Mag | MP |
| 130 | 50 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 99 | 80 | Str | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| N/A | Holy, Bravery, Faith | |||
| Tournesol | Atk | Evd | Mag | MP |
| 140 | 25 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 30 | 12 | Str | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Tournesol | N/A | |||
| Katanas | ||||
| Kotetsu | Atk | Evd | Mag | MP |
| 50 | 5 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 29 | 13 | Str, Mag | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Katana 1 | N/A | |||
| Osafune | Atk | Evd | Mag | MP |
| 54 | 5 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 29 | 13 | Str, Mag | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Katana 1 | N/A | |||
| Kogarasumaru | Atk | Evd | Mag | MP |
| 58 | 5 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 29 | 13 | Str, Mag | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Katana 1 | N/A | |||
| Magoroku | Atk | Evd | Mag | MP |
| 62 | 5 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 29 | 13 | Str, Mag | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Katana 2 | N/A | |||
| Murasame | Atk | Evd | Mag | MP |
| 66 | 5 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 29 | 13 | Str, Mag | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Katana 2 | N/A | |||
| Kiki-Ichimonji | Atk | Evd | Mag | MP |
| 70 | 5 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 29 | 13 | Str, Mag | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Katana 3 | N/A | |||
| Yakei | Atk | Evd | Mag | MP |
| 74 | 5 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 29 | 13 | Str, Mag | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Katana 3 | Poison | |||
| Ame-no-Murakumo | Atk | Evd | Mag | MP |
| 78 | 5 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 29 | 13 | Str, Mag | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Katana 4 | Wind | |||
| Muramasa | Atk | Evd | Mag | MP |
| 84 | 5 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 29 | 13 | Str, Mag | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Katana 4 | N/A | |||
| Masamune | Atk | Evd | Mag | MP |
| 93 | 5 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 29 | 40 | Str, Mag | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Masamune | N/A | |||
| Ninja Swords | ||||
| Ashura | Atk | Evd | Mag | MP |
| 51 | 20 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 24 | 15 | Str, Spd | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Ninja Swords 1 | Dark | |||
| Sakura-Saezuri | Atk | Evd | Mag | MP |
| 56 | 20 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 24 | 16 | Str, Spd | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Ninja Swords 1 | Dark | |||
| Kagenui | Atk | Evd | Mag | MP |
| 62 | 20 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 24 | 17 | Str, Spd | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Ninja Swords 1 | Dark, Slow | |||
| Koga Blade | Atk | Evd | Mag | MP |
| 67 | 20 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 24 | 18 | Str, Spd | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Ninja Swords 2 | Dark | |||
| Iga Blade | Atk | Evd | Mag | MP |
| 67 | 20 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 24 | 19 | Str, Spd | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Ninja Swords 2 | Dark | |||
| Orochi | Atk | Evd | Mag | MP |
| 72 | 20 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 24 | 20 | Str, Spd | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Ninja Swords 2 | Dark, Disable | |||
| Yagyu Darkblade | Atk | Evd | Mag | MP |
| 80 | 20 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 24 | 22 | Str, Spd | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Yagyu Darkblade | Dark | |||
| Spears | ||||
| Javelin | Atk | Evd | Mag | MP |
| 30 | 8 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 26 | 4 | Str | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Spears 1 | N/A | |||
| Spear | Atk | Evd | Mag | MP |
| 36 | 8 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 26 | 4 | Str | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Spears 1 | N/A | |||
| Partisan | Atk | Evd | Mag | MP |
| 42 | 8 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 26 | 4 | Str | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Spears 2 | N/A | |||
| Heavy Lance | Atk | Evd | Mag | MP |
| 48 | 8 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 26 | 4 | Str | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Spears 2 | Slow | |||
| Storm Spear | Atk | Evd | Mag | MP |
| 54 | 8 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 26 | 4 | Str | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Spears 3 | Lightning | |||
| Obelisk | Atk | Evd | Mag | MP |
| 60 | 8 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 26 | 4 | Str | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Spears 3 | N/A | |||
| Halberd | Atk | Evd | Mag | MP |
| 66 | 8 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 26 | 4 | Str | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Spears 4 | N/A | |||
| Trident | Atk | Evd | Mag | MP |
| 72 | 8 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 26 | 4 | Str | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Spears 4 | Ice | |||
| Holy Lance | Atk | Evd | Mag | MP |
| 78 | 8 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 26 | 4 | Str | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Spears 5 | Holy | |||
| Gungnir | Atk | Evd | Mag | MP |
| 84 | 8 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 26 | 4 | Str | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Spears 5 | Fire | |||
| Dragon Whisker | Atk | Evd | Mag | MP |
| 91 | 8 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 26 | 4 | Str | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Dragon Whisker | N/A | |||
| Zodiac Spear | Atk | Evd | Mag | MP |
| 150 | 8 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 26 | 4 | Str | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Zodiac Spear | N/A | |||
| Poles | ||||
| Oaken Pole | Atk | Evd | Mag | MP |
| 27 | 25 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 30 | 12 | Str | Magickal | |
| Licence | Effect | |||
| Poles 1 | N/A | |||
| Cypress Pole | Atk | Evd | Mag | MP |
| 33 | 25 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 30 | 12 | Str | Magickal | |
| Licence | Effect | |||
| Poles 1 | Earth | |||
| Battle Bamboo | Atk | Evd | Mag | MP |
| 39 | 25 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 30 | 12 | Str | Magickal | |
| Licence | Effect | |||
| Poles 2 | N/A | |||
| Musk Stick | Atk | Evd | Mag | MP |
| 45 | 25 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 30 | 12 | Str | Magickal | |
| Licence | Effect | |||
| Poles 2 | N/A | |||
| Iron Pole | Atk | Evd | Mag | MP |
| 51 | 25 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 30 | 12 | Str | Magickal | |
| Licence | Effect | |||
| Poles 3 | Slow | |||
| Six-Fluted Pole | Atk | Evd | Mag | MP |
| 57 | 25 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 30 | 12 | Str | Magickal | |
| Licence | Effect | |||
| Poles 3 | Increase Water | |||
| Gokuku Pole | Atk | Evd | Mag | MP |
| 63 | 25 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 30 | 12 | Str | Magickal | |
| Licence | Effect | |||
| Poles 3 | N/A | |||
| Zephyr Pole | Atk | Evd | Mag | MP |
| 69 | 25 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 30 | 12 | Str | Magickal | |
| Licence | Effect | |||
| Poles 4 | Wind | |||
| Ivory Pole | Atk | Evd | Mag | MP |
| 75 | 25 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 30 | 12 | Str | Magickal | |
| Licence | Effect | |||
| Poles 4 | N/A | |||
| Sweep | Atk | Evd | Mag | MP |
| 81 | 25 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 30 | 12 | Str | Magickal | |
| Licence | Effect | |||
| Poles 5 | N/A | |||
| Eight-Fluted Pole | Atk | Evd | Mag | MP |
| 88 | 25 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 30 | 12 | Str | Magickal | |
| Licence | Effect | |||
| Poles 5 | N/A | |||
| Whale Whisker | Atk | Evd | Mag | MP |
| 108 | 25 | N/A | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 30 | 12 | Str | Magickal | |
| Licence | Effect | |||
| Whale Whisker | N/A | |||
| Staves | ||||
| Oak Staff | Atk | Evd | Mag | MP |
| 18 | 8 | 2 | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 34 | N/A | Str, Mag | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Staves 1 | N/A | |||
| Cherry Staff | Atk | Evd | Mag | MP |
| 24 | 8 | 3 | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 34 | N/A | Str, Mag | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Staves 1 | Increase Wind | |||
| Wizard's Staff | Atk | Evd | Mag | MP |
| 30 | 8 | 4 | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 34 | N/A | Str, Mag | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Staves 1 | N/A | |||
| Flame Staff | Atk | Evd | Mag | MP |
| 33 | 8 | 4 | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 34 | N/A | Str, Mag | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Staves 2 | Increase Fire | |||
| Storm Staff | Atk | Evd | Mag | MP |
| 33 | 8 | 4 | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 34 | N/A | Str, Mag | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Staves 2 | Increase Lightning | |||
| Glacial Staff | Atk | Evd | Mag | MP |
| 33 | 8 | 5 | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 34 | N/A | Str, Mag | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Staves 2 | Increase Ice | |||
| Golden Staff | Atk | Evd | Mag | MP |
| 38 | 8 | 6 | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 34 | N/A | Str, Mag | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Staves 3 | N/A | |||
| Judicer's Staff | Atk | Evd | Mag | MP |
| 43 | 8 | 7 | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 34 | N/A | Str, Mag | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Staves 3 | N/A | |||
| Cloud Staff | Atk | Evd | Mag | MP |
| 48 | 8 | 7 | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 34 | N/A | Str, Mag | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Staves 4 | Increase Water | |||
| Staff of the Magi | Atk | Evd | Mag | MP |
| 46 | 8 | 8 | N/A | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 34 | N/A | Str, Mag | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Staff of the Magi | Increase Holy | |||
| Rods | ||||
| Rod | Atk | Evd | Mag | MP |
| 30 | 6 | 1 | 5 | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 35 | N/A | Str | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Rods 1 | N/A | |||
| Serpent Rod | Atk | Evd | Mag | MP |
| 34 | 6 | 2 | 10 | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 35 | N/A | Str | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Rods 1 | Ice | |||
| Healing Rod | Atk | Evd | Mag | MP |
| 13 | 6 | 2 | 12 | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 35 | N/A | Atk | N/A | |
| Licence | Effect | |||
| Rods 2 | Regen | |||
| Gaia Rod | Atk | Evd | Mag | MP |
| 38 | 6 | 2 | 16 | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 35 | N/A | Str | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Rods 2 | N/A | |||
| Power Rod | Atk | Evd | Mag | MP |
| 44 | 6 | 3 | 15 | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 35 | N/A | Str | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Rods 3 | N/A | |||
| Empyrean Rod | Atk | Evd | Mag | MP |
| 50 | 6 | 2 | 20 | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 35 | N/A | Str | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Rods 3 | N/A | |||
| Holy Rod | Atk | Evd | Mag | MP |
| 53 | 6 | 2 | 30 | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
| 35 | N/A | Str | Physical | |
| Licence | Effect | |||
| Rods 4 | Holy | |||
| Rod of Faith | Atk | Evd | Mag | MP |
| 24 | 6 | 3 | 35 | |
| Charge | Combo | Attack | Defence | |
