
| Barrier | |
| Description | Inflicts Barrier (100%) |
| Power | N/A |
| Targets | Single/All allies |
| MP Cost | 16 MP |
| Max. Damage | N/A |
| Notes | Reflectable Halves physical damage |
| Berserk | |
| Description | Inflicts Berserk |
| Power | N/A |
| Targets | Single/All enemies |
| MP Cost | 28 MP |
| Max. Damage | N/A |
| Notes | Reflectable When used against an ally has 100% success Attack * 1.5 Character attacks uncontrollably |
| Bio | |
| Description | Attacks an enemy and inflicts Poison |
| Power | 5/8x base |
| Targets | Single/All enemies |
| MP Cost | 8 MP |
| Max. Damage | 9,999 |
| Notes | Poison elemental Reflectable |
| Bio2 | |
| Description | Attacks an enemy and inflicts Poison |
| Power | 1 5/16x base |
| Targets | Single/All enemies |
| MP Cost | 36 MP |
| Max. Damage | 9,999 |
| Notes | Poison elemental Reflectable |
| Bio3 | |
| Description | Attacks an enemy and inflicts Poison |
| Power | 4 1/4x base |
| Targets | Single/All enemies |
| MP Cost | 80 MP |
| Max. Damage | 9,999 |
| Notes | Poison elemental Reflectable |
| Bolt | |
| Description | Attacks an enemy |
| Power | 1/2x base |
| Targets | Single/All enemies |
| MP Cost | 4 MP |
| Max. Damage | 9,999 |
| Notes | Lightning elemental Reflectable |
| Bolt2 | |
| Description | Attacks an enemy |
| Power | 1 1/4x base |
| Targets | Single/All enemies |
| MP Cost | 22 MP |
| Max. Damage | 9,999 |
| Notes | Lightning elemental Reflectable |
| Bolt3 | |
| Description | Attacks an enemy |
| Power | 4x base |
| Targets | Single/All enemies |
| MP Cost | 52 MP |
| Max. Damage | 9,999 |
| Notes | Lightning elemental Reflectable |
| Break | |
| Description | Attacks an enemy and inflicts Petrify |
| Power | 6 1/4x base |
| Targets | Single enemy |
| MP Cost | 86 MP |
| Max. Damage | 9,999 |
| Notes | Earth elemental Reflectable |
| Comet | |
| Description | Attacks an enemy |
| Power | 5x base |
| Targets | Single enemy |
| MP Cost | 70 MP |
| Max. Damage | 9,999 |
| Comet2 | |
| Description | Attacks all enemies |
| Power | 1 7/8x base |
| Targets | 4 random enemies |
| MP Cost | 110 MP |
| Max. Damage | 39,996 |
| Confu | |
| Description | Inflicts Confusion |
| Power | N/A |
| Targets | Single/All enemies |
| MP Cost | 18 MP |
| Max. Damage | 9,999 |
| Notes | Reflectable Character attacks allies at random |
| Cure | |
| Description | Restores HP |
| Power | 110 + base |
| Targets | Single/All allies |
| MP Cost | 5 MP |
| Max. Damage | N/A |
| Notes | Restorative elemental Reflectable |
| Cure2 | |
| Description | Restores HP |
| Power | 770 + base |
| Targets | Single/All allies |
| MP Cost | 24 MP |
| Max. Damage | N/A |
| Notes | Restorative elemental Reflectable |
| Cure3 | |
| Description | Restores HP |
| Power | 2,860 + base |
| Targets | Single/All allies |
| MP Cost | 64 MP |
| Max. Damage | N/A |
| Notes | Restorative elemental Reflectable |
| Death | |
| Description | Inflicts Death |
| Power | N/A |
| Targets | Single/All enemies |
| MP Cost | 30 MP |
| Max. Damage | N/A |
| Notes | Reflectable KO's target |
| DeBarrier | |
| Description | Removes Barrier, MBarrier, Reflect, Shield (100%) |
| Power | N/A |
| Targets | Single/All enemies |
| MP Cost | 12 MP |
| Max. Damage | N/A |
| Demi | |
| Description | Attacks an enemy |
| Power | Target�s current HP / 4 |
| Targets | Single/All enemies |
| MP Cost | 14 MP |
| Max. Damage | 9,999 |
| Notes | Gravity elemental |
| Demi2 | |
| Description | Attacks an enemy |
| Power | Target�s current HP / 2 |
| Targets | Single/All enemies |
| MP Cost | 33 MP |
| Max. Damage | 9,999 |
| Notes | Gravity elemental |
| Demi3 | |
| Description | Attacks all enemies |
| Power | Target�s current HP * 3/4 |
| Targets | Single/All enemies |
| MP Cost | 48 MP |
| Max. Damage | 9,999 |
| Notes | Gravity elemental |
| DeSpell | |
| Description | Removes Barrier, Death Force, Haste, MBarrier, Regen, Reflect, Resist, Shield, Slow, Stop (100%) |
| Power | N/A |
| Targets | Single/All enemies |
| MP Cost | 20 MP |
| Max. Damage | N/A |
| Escape | |
| Description | Allies escape from battle |
| Power | N/A |
| Targets | Self |
| MP Cost | 16 MP |
| Max. Damage | N/A |
| Esuna | |
| Description | Cures Berserk, Confusion, Darkness, Frog, Fury, Mini, Paralysed, Petrify, Poison, Sadness, Silence, Sleep, Slow-numb |
| Power | N/A |
| Targets | Single/All enemies |
| MP Cost | 15 MP |
| Max. Damage | N/A |
| Notes | Reflectable |
| Fire | |
| Description | Attacks an enemy |
| Power | 1/2x base |
| Targets | Single/All enemies |
| MP Cost | 4 MP |
| Max. Damage | 9,999 |
| Notes | Fire elemental Reflectable |
| Fire2 | |
| Description | Attacks an enemy |
| Power | 1 1/4x base |
| Targets | Single/All enemies |
| MP Cost | 22 MP |
| Max. Damage | 9,999 |
| Notes | Fire elemental Reflectable |
| Fire3 | |
| Description | Attacks an enemy |
| Power | 4x base |
| Targets | Single/All enemies |
| MP Cost | 52 MP |
| Max. Damage | 9,999 |
| Notes | Fire elemental Reflectable |
| Flare | |
| Description | Attacks an enemy |
| Power | 7 3/16x base |
| Targets | Single enemy |
| MP Cost | 100 MP |
| Max. Damage | 9,999 |
| Notes | Fire elemental Reflectable |
| Freeze | |
| Description | Attacks an enemy and inflicts Stop |
| Power | 5 15/16x base |
| Targets | Single enemy |
| MP Cost | 82 MP |
| Max. Damage | 9,999 |
| Notes | Ice elemental Reflectable |
| Full Cure | |
| Description | Restores HP |
| Power | Target�s Max HP |
| Targets | Single ally |
| MP Cost | 99 MP |
| Max. Damage | N/A |
| Notes | Restorative elemental |
| Haste | |
| Description | Inflicts Haste (100%) |
| Power | N/A |
| Targets | Single/All enemies |
| MP Cost | 18 MP |
| Max. Damage | N/A |
| Notes | Reflectable Doubles ATB speed |
| Ice | |
| Description | Attacks an enemy |
| Power | 1/2x base |
| Targets | Single/All enemies |
| MP Cost | 4 MP |
| Max. Damage | 9,999 |
| Notes | Ice elemental Reflectable |
| Ice2 | |
| Description | Attacks an enemy |
| Power | 1 1/4x base |
| Targets | Single/All enemies |
| MP Cost | 22 MP |
| Max. Damage | 9,999 |
| Notes | Ice elemental Reflectable |
| Ice3 | |
| Description | Attacks an enemy |
| Power | 4x base |
| Targets | Single/All enemies |
| MP Cost | 52 MP |
| Max. Damage | 9,999 |
| Notes | Ice elemental Reflectable |
| Life | |
| Description | Cures KO (100%) and restores HP |
| Power | Target�s Max HP / 4 |
| Targets | Single/All allies |
| MP Cost | 34 MP |
| Max. Damage | N/A |
| Notes | Restorative elemental Reflectable |
| Life2 | |
| Description | Cures KO (100%) and restores HP |
| Power | Target�s Max HP |
| Targets | Single/All allies |
| MP Cost | 100 MP |
| Max. Damage | N/A |
| Notes | Restorative elemental Reflectable |
| MBarrier | |
| Description | Inflicts MBarrier (100%) |
| Power | N/A |
| Targets | Single/All enemies |
| MP Cost | 24 MP |
| Max. Damage | N/A |
| Notes | Reflectable Halves magical damage |
| Mini | |
| Description | Inflicts/Cures Mini |
| Power | N/A |
| Targets | Single/All enemies |
| MP Cost | 10 MP |
| Max. Damage | N/A |
| Notes | Reflectable When suffereing from Mini, physical attacks will deal 1 damage |
| Poisona | |
| Description | Cures Poison (100%) |
| Power | N/A |
| Targets | Single/All allies |
| MP Cost | 3 MP |
| Max. Damage | N/A |
| Notes | Reflectable |
| Quake | |
| Description | Attacks an enemy |
| Power | 11/16x base |
| Targets | Single/All enemies |
| MP Cost | 6 MP |
| Max. Damage | 9,999 |
| Notes | Earth elemental Reflectable |
| Quake2 | |
| Description | Attacks an enemy |
| Power | 1 1/2x base |
| Targets | Single/All enemies |
| MP Cost | 28 MP |
| Max. Damage | 9,999 |
| Notes | Earth elemental Reflectable |
| Quake3 | |
| Description | Attacks an enemy |
| Power | 4 3/8x base |
| Targets | Single/All enemies |
| MP Cost | 68 MP |
| Max. Damage | 9,999 |
| Notes | Earth elemental Reflectable |
| Reflect | |
| Description | Inflicts Reflect (100%) |
| Power | N/A |
| Targets | Single/All allies |
| MP Cost | 30 MP |
| Max. Damage | N/A |
| Notes | Returns magic attacks to the caster up to four times |
| Regen | |
| Description | Inflicts Regen (100%) |
| Power | N/A |
| Targets | Single/All allies |
| MP Cost | 30 MP |
| Max. Damage | N/A |
| Notes | Reflectable HP continually recovers over a limited period of time |
| Remove | |
| Description | Inflicts Death (100%) |
| Power | N/A |
| Targets | All enemies |
| MP Cost | 99 MP |
| Max. Damage | N/A |
| Notes | No Gil or items received after battle |
| Resist | |
| Description | Inflicts Resist (100%) |
| Power | N/A |
| Targets | Single ally |
| MP Cost | 120 MP |
| Max. Damage | N/A |
| Notes | Reflectable Immune to changes in status |
| Shield | |
| Description | Inflicts Shield (100%) |
| Power | N/A |
| Targets | Single ally |
| MP Cost | 180 MP |
| Max. Damage | N/A |
| Notes | Immune to normal attacks Absorbs physical and elemental damage |
| Silence | |
| Description | Inflicts Silence |
| Power | N/A |
| Targets | Single/All enemies |
| MP Cost | 24 MP |
| Max. Damage | N/A |
| Notes | Reflectable Cannot use Magic/Summon/E.Skill |
| Sleepel | |
| Description | Inflicts Sleep |
| Power | N/A |
| Targets | Single/All enemies |
| MP Cost | 8 MP |
| Max. Damage | N/A |
| Notes | Reflectable Commands cannot be entered |
| Slow | |
| Description | Inflicts Slow (100%) |
| Power | N/A |
| Targets | Single/All enemies |
| MP Cost | 20 MP |
| Max. Damage | N/A |
| Notes | Reflectable Halves ATB speed |
| Stop | |
| Description | Inflicts Stop |
| Power | N/A |
| Targets | Single/All enemies |
| MP Cost | 34 MP |
| Max. Damage | N/A |
| Notes | Reflectable Stops ATB gauge |
| Toad | |
| Description | Inflicts Frog |
| Power | N/A |
| Targets | Single/All enemies |
| MP Cost | 14 MP |
| Max. Damage | N/A |
| Notes | Reflectable Attack * 1/4 Can only use Toad and Item/W-Item command |
| Tornado | |
| Description | Attacks an enemy and inflicts Confusion |
| Power | 6 9/16x base |
| Targets | Single enemy |
| MP Cost | 90 MP |
| Max. Damage | 9,999 |
| Notes | Wind elemental Reflectable |
| Ultima | |
| Description | Attacks all enemies |
| Power | 6 9/16x base |
| Targets | All enemies |
| MP Cost | 130 MP |
| Max. Damage | 9,999 |
| Wall | |
| Description | Inflicts Barrier and MBarrier (100%) |
| Power | N/A |
| Targets | Single/All enemies |
| MP Cost | 58 MP |
| Max. Damage | N/A |
| Notes | Reflectable |
Games